Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2015
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 16.6 7.3 13.6 6.7 24.9 11.7 20.1 13.8 31.3 13.8 23.6 17.9 28.8 21.9 26.3 20.3 28.5 21.8 24.2 15.9 20.2 14.7 16.7 5.7
2 18.8 5.4 12.6 7.1 27.7 16.3 19.3 9.1 27.7 20.3 25.6 18.6 30 23.5 28 21.2 27.5 22.2 25.4 15.7 19.8 13.8 15.9 6.1
3 21 7 15.4 10.2 19 13.5 18.7 10.2 34.8 16.7 25.9 18.4 28.6 24.1 27.3 27.3 28.4 22.7 26.2 16.9 21.2 11.1 16.2 6.7
4 21.1 9 11.9 3.8 20.2 10.6 17.1 12.9 24.7 19.3 27.4 16.7 29.9 22.9 31.2 23.1 25.6 19.6 29.2 17.9 23.2 14.4 18.2 7.1
5 15.1 7.2 12.9 3.1 19.9 6.9 18.4 10.6 28 19.2 26.6 17.1 31.8 21.8 29.9 24 24.3 17.1 31 21.7 24.4 16.8 16.4 8.3
6 14.9 5.1 11 3.9 15.6 5.7 15.6 12 26.7 17.6 26.7 17.3 30.4 22.6 29.6 24.1 22.2 18.7 27.7 21 22.5 15.4 18 12.8
7 14.7 8.8 8.8 3.3 20.9 5.4 15.8 9.6 21.8 14.4 28.3 17.1 35 22.9 32.2 25.6 21.2 18.2 24.9 18.2 23.1 14.1 17.6 11.6
8 16.2 4.9 15.4 0.7 14.7 8.2 15.4 9.1 31.1 14.9 30.2 17.6 30.9 23.8 30.1 23 23.4 17.8 21.2 16.3 18.7 18.2 18.9 10.9
9 18.4 5.1 12.2 3.7 17.4 8.2 14.8 10.3 26.4 17.9 29.2 19.3 29.1 24.8 27.1 23.6 25 16.7 22.4 15.4 20.3 12 16.5 10.6
10 23.6 8.9 11.8 7.1 17.9 6.9 17.4 10 24.7 16.9 26.4 21.4 31 23.7 28.7 23.1 26.6 20.4 23.1 14.9 21.5 10.9 16.2 11.2
11 23.6 11.2 11.7 8.3 18.3 7.9 15.7 9.9 25.3 15.2 24.7 21.3 28.4 24.4 30.2 24.9 27.1 22.2 26.8 16.5 20.8 10.3 13.9 12.5
12 17.2 8.9 11.6 8.8 26.2 10.6 17.2 11.5 25.2 14.6 30.6 19.3 28.9 22.8 30.6 24.8 26.9 21 26.7 20.2 18.5 13.1 15.7 10.7
13 19.5 6.6 17.6 7.1 16.9 10.6 15.1 11.3 28.9 15.4 25.6 18.6 30.1 23.2 35.7 24.8 32.4 19.7 21 16.4 20.1 13.8 18.4 9.3
14 20.3 10.4 16.7 10.2 15.7 8.7 20.4 9.8 41.8 20.2 28 17.8 30.1 23.9 29.9 22.9 29.2 22.1 18.6 13.9 20.2 12 19.4 9.7
15 20.4 7.6 20.2 12.4 15.3 6.7 17.4 11.5 27.8 17.8 25.8 16.1 30.4 24 25.4 22.6 29.6 18.2 19.7 11.4 19.9 10.7 21.9 12.8
16 15.6 8.7 20.3 11.3 13.2 6.4 23.8 12.4 25.6 14.4 24.3 15.9 30.3 23.7 28.2 18.7 32.3 22.1 20.6 15.1 21.7 10.4 21.8 13.1
17 15.7 5.6 14 9.7 13.4 3.7 26.1 15.4 22.7 15.8 23.8 17.3 29.8 23.3 28.1 23.9 27.6 19.9 21.6 17.3 21.2 11.6 18.6 9.6
18 12.2 4.3 14.6 9.7 13.4 9.3 20.7 11.9 24.5 14.4 26.2 17.5 29.8 24.1 27.8 22.6 23.9 18.8 23.3 17.7 21.2 9.5 17.4 12.8
19 9.2 6.3 13.5 7.6 13.5 11.4 24.8 13.9 20.9 14.8 28.1 19.2 31.9 23.5 26.7 22.3 25.1 17.8 21.2 17.3 20 14.7 18 7.7
20 11.5 3.7 15.8 5.9 14.2 11.8 19.9 10.6 19.4 13 25.6 19 30.3 23.6 29.2 23.7 29.2 17.6 20.3 13.8 25.8 11.9 15.9 9.2
21 12.8 4.8 16.7 6.7 16 10.6 19.1 11.8 20.4 12.7 28.4 19.7 31 24.9 29.4 22.9 29.1 17.8 19.4 13.6 20.7 11.3 17.3 9.5
22 13.9 5.9 18.5 6.9 12.9 10.3 19.5 13.6 19.9 11.9 27.4 20.1 32.2 22.7 28.7 22.9 31.1 18.6 21.3 11.1 16.1 6.3 16.6 9.2
23 15.4 5.5 19.1 9.6 14.2 11.3 23.5 11.7 19.8 17.9 30.7 20.6 30.8 21.8 32.8 22.6 27.7 18.8 22.6 11.6 8.3 6.5 14.6 7.8
24 15.9 5.6 16.7 10 14.9 10.9 22.8 12.3 21.8 17.4 25.9 18.9 34.8 25.4 31.3 22.8 23.3 16.4 20.8 14.9 15.4 6.6 16.9 9.4
25 18.6 8.2 17.7 10.6 16.3 8.1 26.3 15.3 24.3 15.1 27 20.9 30.1 26.3 28.9 22.1 26.5 16.2 20.1 15.9 21.6 10.6 16.3 6.9
26 14.1 5.2 23.3 13.8 16.1 6.4 26.2 15.8 25.1 17.1 32.9 19.7 30.9 24.3 28.6 23.1 25.8 16.4 19.8 15.7 21.4 13.6 17.2 10.2
27 13.8 5.2 18.7 10.3 25.7 12.8 23.9 14.8 22.9 16.4 31.7 22.3 31.8 24.3 29.7 22.9 23.1 17.5 22.7 17.2 19.1 11 16.8 8.1
28 17.2 5.3 26.8 15.3 23.8 14.2 23.6 16.1 28.8 22.6 29.8 26.5 28.8 21.9 21.9 16.2 21.8 14.7 21.4 9.9 16.7 11.4
29 15.9 5.2

  22.9 13.7 23.1 14 23.2 16.9 29.1 22.9 31 25.3 28.7 22.8 22.1 15.9 25.2 15.3 17.1 7.8 19.9 11
30 20.9 15.8   30.5 14.5 21.3 12.4 23.6 17.5 30.9 21.3 29.3 25.1 28.5 23.2 23.7 16 21.4 13.8 16.7 6 18.8 9.9
31 18.6 8.9   28.9 17.7   23.8 15   28.7 23.6 29.9 23.8   20.6 15.9   18.5 13.8
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 23.6 23.3 30.5 26.3 41.8 32.9 35 35.7 32.4 31 25.8 21.9
Mitja Max. 16.9 15.3 18.8 20.1 25.4 27.5 30.5 29.3 26.3 22.9 20.1 17.5
Mitja 12.0 11.5 14.4 16.1 20.8 23.3 27.2 26.2 22.6 19.4 15.9 13.7
Mitja Min. 7.1 7.6 10.1 12.1 16.1 19.1 23.8 23.1 18.8 15.9 11.6 9.9
Min. 3.7 0.7 3.7 9.1 11.9 15.9 21.8 18.7 15.9 11.1 6 5.7
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >