Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2018
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 10.7 2.6 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 1 0.0
3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
4 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 5.6 2.6 0.0 0.0 1 0.0 0.0 32.6 0.0 0.8 0.3
6 2.6 10.3 0.5 0.3 0.0 19.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.6 0.0 4.1 0.0 0.2 0.0 1.5 1 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 1 1.2 0.3 0.0 0.0 0.8 4.5 0.3 3.6 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 12.7 0.0 0.3 0.0
10 1 0.0 7.6 4.3 0.0 0.3 0.0 4.6 5.9 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.3 1 0.0 0.0 0.0 0.5 19.8 0.0 0.0 0.0
12 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0.3 0.0 0.0 0.0 11.6
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 1.8 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 33 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 40 0.0
17 0.0 2.8 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 0.0 3.3 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 109.8 16.5 0.0
19 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 25.9 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 5.8 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0
26 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.5 0.3
27 0.8 21 0.0 9.6 23.1 0.0 0.0 0.0 1.1 13.7 0.0 0.0
28 35.7 4.3 0.0 4.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0   0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0
31 0.0   0.3   0.0   0.0 0.0   1.7   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 5 9 12 9 4 6 4 8 13 9 13 3
Acu. mes 41.9 mm 64.0 mm 25.5 mm 25.5 mm 28.0 mm 111.7 mm 2.6 mm 9.0 mm 117.6 mm 177.6 mm 136.3 mm 12.2 mm
Acu. any 41.9 mm 105.9 mm 131.4 mm 156.9 mm 184.9 mm 296.6 mm 299.2 mm 308.2 mm 425.8 mm 603.4 mm 739.7 mm 751.9 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >