Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2018
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 51.9 39.6 73.7 31.7 34.3 30.6 34.6 26.3 30.6 27.4 21.7 25.6
2 55.6 22.6 66.9 22 37 23.7 34.6 28.2 32.4 20.9 25.2 26.3
3 53.7 47.8 66.3 41.3 38.2 26.3 24.4 28.7 27.4 20.9 20.2 29.1
4 53.7 39.6 35.9 60 25.2 32.8 29.1 27.4 28.2 25.6 15.6 19.1
5 48.5 19.8 47.4 37.8 30.9 38.2 36.3 29.1 30.6 29.8 26.3 14.1
6 44.4 22 49.6 25.2 29.8 32.4 28.2 32.4 24.4 20.9 34.3 18
7 27.8 19.1 37 29.8 28.7 30.6 29.1 44.3 29.8 25.2 28.7 18.3
8 20.4 23.3 38.2 51.5 27.4 25.2 29.1 31.7 11.9 25.6 21.7 23.7
9 46.3 30.9 37 52.2 31.7 20.2 30.9 32.8 29.8 28.7 42 26.3
10 59.4 28.7 45 35.2 37.8 25.2 28.7 19.1 27 18.3 40 21.7
11 60 40.7 59.4 70.9 36.3 40 28.2 30.9 34.6 20.9 24.4 11.9
12 38.9 36.3 60 72 40 35.9 28.7 32.4 29.8 21.7 16.1 46.1
13 31.5 41.3 42 40.7 40 32.4 25.2 34.6 27.4 20.9 23.7 43.9
14 46.3 46.1 26.3 32.4 40.7 28.7 32.4 32.4 33.5 33.5 25.6 32.8
15 27.8 39.6 54.3 42 38.9 28.7 32.4 34.3 16.1 39.6 23.7 37
16 55.6 18.3 45.7 47.4 30.6 29.8 46.9 20.2 24.4 25.2 18.3 45.7
17 33.3 24.4 42 32.8 37.8 29.1 32.4 35.2 22 18.3 16.1 27
18 19.1 23.7 45 23.7 30.9 26.3 29.8 27 22 25.6 18 18
19 16.7 28.7 46.9 28.7 31.7 33.5 30.9 24.4 19.1 18 32.8 34.3
20 35.9 28.7 48.5 30.6 28.7 32.8 28.7 28.2 23.7 26.3 23.7 25.6
21 46.3 35.2 34.6 21.7 31.7 27 28.2 28.2 20.2 19.8 18 30.9
22 37 24.4 40 26.3 28.7 29.8 32.8 35.2 21.7 23.3 19.1 35.9
23 25.9 27 54.3 24.4 28.7 31.7 37.8 27 20.2 18 23.7 23.3
24 22.6 28.7 61.1 23.7 25.2 29.1 26.3 35.2 26.3 18 20.2 14.1
25 33.3 29.1 40.7 25.2 32.4 33.5 27 32.4 23.7 18 48.5
26 33.5 22.6 27 29.8 27 31.7 32.8 29.8 33.5 16.5 51.1 15.6
27 38.9 22.6 31.7 23.7 36.3 29.1 34.3 30.6 27.4 32.8 28.7 16.1
28 48.5 13 36.3 30.9 31.7 26.3 24.4 27.4 20.2 24.4 30.6 13.7
29 25.4   35.9 56.5 29.8 34.3 27 28.2 30.6 51.1 22 13
30 35.4   51.5 39.6 30.9 27 26.3 27.4 21.7 27 28.2 12.2
31 33.2   70.2   32.4   28.2 29.1   12.2   19.8
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 60 47.8 73.7 72 40.7 40 46.9 44.3 34.6 51.1 51.1 46.1
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >