Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2019
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 0.0 0.0 8.9 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 4.1 0.8 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 27.9
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8
5 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
6 0.0 0.0 1 2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.6 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 7.3 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 25.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 2 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.5 0.0
21 0.0 0.0 0.0 10.7 1.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 2 0.0
23 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0   16   0.0   0.8 0.0   0.0   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 0 0 3 11 7 0 3 2 6 2 4 6
Acu. mes 0.0 mm 0.0 mm 19.0 mm 117.3 mm 11.3 mm 0.0 mm 6.6 mm 6.6 mm 90.8 mm 26.6 mm 10.1 mm 80.3 mm
Acu. any 0.0 mm 0.0 mm 19.0 mm 136.3 mm 147.6 mm 147.6 mm 154.2 mm 160.8 mm 251.6 mm 278.2 mm 288.3 mm 368.6 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >