Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2019
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 17.2 49.6 23.7 17.2 22.6 27.4 25.2 23.3 26.3 22.6 27 27
2 16.1 59.1 25.6 22 21.7 27 21.7 20.2 25.2 27.4 37 32.8
3 16.1 62.2 23.3 30.6 24.4 22 24.4 25.6 24.4 23.7 50.4 26.3
4 14.1 25.2 34.3 37 30.6 23.7 25.6 14.1 20.9 22.6 40 46.1
5 22.6 22 25.6 40.7 30.6 42 25.2 22.6 26.3 26.3 52.6 22.6
6 17.2 22.6 49.3 33.5 21.7 28.2 23.3 23.3 21.7 20.9 30.9 14.1
7 16.5 27 47.4 43.2 20.2 35.9 35.2 28.2 20.9 22.6 42 14.8
8 16.1 22.6 23.3 33.5 43.9 11.1 50.4 25.6 24.4 23.3 43.2 34.3
9 34.6 25.6 27.4 47.4 40 22.6 29.8 29.8 28.2 17.2 39.6 39.6
10 14.8 40 23.3 33.5 34.3 29.1 23.7 27.4 40.7 19.1 44.3 31.7
11 16.1 30.6 30.6 23.3 25.2 30.9 30.9 25.2 32.8 22.6 46.1 43.9
12 16.5 18.3 20.2 28.2 28.2 28.7 20.9 27 39.6 16.1 32.8 49.3
13 23.3 16.1 32.8 23.3 28.2 23.3 22.6 25.6 49.3 19.8 39.6 62.4
14 30.6 18.3 27.4 29.1 33.5 29.8 28.7 26.3 34.6 32.8 50.4 48.3
15 14.8 15.6 23.7 25.6 23.7 35.2 28.2 26.3 32.8 31.7 32.4 34.3
16 22 17.2 17.2 24.4 29.8 23.3 28.7 29.1 18.3 25.6 26.3 15
17 12.2 16.5 35.2 22 47.4 24.4 30.9 25.6 21.7 28.7 39.6 24.1
18 16.5 21.7 27.4 38.9 23.3 23.7 26.3 24.4 20.2 27.4 22.6 47.4
19 20.9 18 30.9 44.3 38.9 22.6 27 25.6 20.2 30.6 27.4 28.2
20 21.7 19.8 25.6 47.8 29.8 23.7 24.4 40 21.7 32.4 20.9 45.6
21 28.7 19.1 32.4 43.9 23.7 23.3 24.4 19.1 16.5 29.1 21.7 74.6
22 29.8 18 29.1 23.7 22.6 24.4 24.4 24.4 29.1 29.1 21.7 78.2
23 40.7 20.2 18 41.3 20.2 25.6 22 23.7 22 28.7 47.8 40.6
24 59.1 19.8 18 28.7 26.3 21.7 23.7 22.6 28.7 25.6 38.9 33.5
25 42 20.9 18 35.2 20.2 21.7 25.6 23.3 29.1 23.7 45 15.7
26 22.6 17.2 28.2 29.8 27 23.7 25.6 23.7 23.7 16.5 42.4 25.9
27 45 22.6 25.6 28.2 24.4 20.2 42.4 40 22.6 17.2 49.3 15.7
28 45 22 23.7 22.6 30.6 10 29.8 20.2 23.3 11.9 45.7 18
29 49.6   22 20.9 27 23.3 28.2 24.4 21.7 18 29.8 15.7
30 45   25.2 25.2 25.6 20.2 28.2 21.7 18.3 16.5 27.4 18.9
31 47.4   32.4   28.2   27.4 21.7   26.3   15.7
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 59.1 62.2 49.3 47.8 47.4 42 50.4 40 49.3 32.8 52.6 78.2
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >