Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2018
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 56.4 41.3 79.6 29.6 37.7 27.8 29.6 22.6 27.8 24.1 16.7 24.1
2 61.1 45 74 24.4 48.1 22.6 35.2 24.4 25.9 19.1 26.3 24.1
3 57.4 33.3 70.3 44.4 38.9 27.8 27.8 29.6 25.9 19.1 19.1 27.8
4 57.4 37 33.3 61.1 25.9 29.6 25.9 26.3 24.4 22.2 18.5 20.4
5 51.8 25.9 53.7 37 37.7 37 29.6 30.5 22.6 20.4 27.8 14.8
6 48.1 30.5 54.2 33.3 35.2 30.5 27.8 28.1 26.3 22.2 31.5 17.2
7 38.9 34.2 44.4 37.7 28.1 27.8 27.8 33.3 25.9 26.3 41.3 22.2
8 17.2 35.9 44.4 56.1 39.6 24.1 24.4 31.6 20.4 26.3 18.5 18.5
9 50 35.2 35.2 56.1 33.3 20.9 33.3 30.5 24.1 24.1 40.7 24.1
10 59.4 54.2 62.9 44.4 37 22.6 27.8 48.1 30.5 18.5 29.8 19.1
11 61.1 44.4 62.9 59.4 35.2 35.2 27.8 29.6 28.1 20.4 27.8 14.8
12 37 35.2 62.9 61.1 46.3 44.4 25.9 27.8 27.8 22.6 17.2 34.2
13 41.3 50 50 41.3 37.7 35.9 24.4 29.8 24.4 19.1 25.9 37
14 46.8 52.5 29.6 38.9 40.7 26.3 14.8 25.9 27.8 40.7 24.4 29.8
15 29.6 40.7 52.2 48.1 35.2 25.9 31.5 26.3 26.3 31.6 22.2 37
16 66.6 20.4 48.5 57.9 33.3 25.9 52.2 20.4 20.9 27.8 20.4 35.9
17 52.2 37 50 29.6 33.3 26.3 29.6 35.9 22.2 20.9 18.5 20.9
18 19.1 24.1 44.4 31.5 29.6 25.9 29.6 24.1 26.3 35.2 24.1 20.4
19 24.1 27.8 50.3 35.2 29.6 27.8 26.3 24.1 20.4 20.9 31.6 30.5
20 40.7 44.4 62.9 34.2 25.9 29.6 25.9 25.9 20.4 29.6 28.1 29.6
21 52.2 46.8 42.6 22.2 27.8 24.1 28.1 26.3 17.2 20.4 19.1 27.8
22 35.9 27.8 34.2 31.6 25.9 26.3 29.6 29.8 20.4 24.4 16.7 26.3
23 33.3 29.6 57.9 27.8 27.8 29.6 29.8 26.3 19.1 18.5 22.6 16.7
24 20.9 18.5 66.8 33.5 28.1 26.3 22.6 31.6 24.4 18.5 20.4 14.8
25 27.8 18.5 48.1 29.6 35.2 30.5 24.1 29.6 29.8 18.5 46.3 13.7
26 50 28.1 38.9 31.6 27.8 27.8 27.8 22.6 33.3 13.7 51.8 15.5
27 45 39.6 29.6 27.8 33.5 27.8 27.8 25.9 24.4 48.1 24.1 13
28 61.8 13.7 41.3 31.5 33.3 28.1 25.9 25.9 16.7 28.1 27.8 11.8
29 17.2   44.4 70.3 27.8 27.8 26.3 26.3 25.9 51.8 13.7 13
30 18.5   57.4 40.7 29.6 24.1 27.8 26.3 20.4 35.2 29.6 14.8
31 24.1   74.7   25.9   24.4 26.3   30.5   18.5
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 66.6 54.2 79.6 70.3 48.1 44.4 52.2 48.1 33.3 51.8 51.8 37
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >