Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 67.3 0.0 1 0.8
2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.2
3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
4 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.8 0.0 1.5 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 17.5 0.0 16.8 5.4 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 30.5 0.0 6.7 0.5 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
9 6.8 0.0 0.0 2.6 25.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.5 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
11 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.5 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.3 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
14 0.0 2.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
15 0.0 0.2 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.3
16 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 1.5
19 0.3 0.0 6.4 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.3
20 0.0 0.0 0.3 3.6 0.0 2.3 0.0 0.0 5.4 0.0 15.3 0.2
21 0.0 6.4 0.5 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0
22 0.3 7.4 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 3.2 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.3 17.7 6.9 0.0 0.0 5 0.0 7 0.0
24 0.0 0.5 0.0 0.8 3.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 2.2 0.5
25 0.0 0.3 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 8.2 7.2 0.0 1 0.0
26 0.0 0.2 0.5 19.4 0.0 0.0 13.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3
27 0.0 0.0 0.3 9.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2
28 0.0 0.0 0.2 5.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0   0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.3   0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.8 0.0 0.0
31 0.0   0.3   0.0   0.0 0.0   2.3   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 9 8 15 19 6 8 3 4 13 3 14 11
Acu. mes 57.8 mm 18.6 mm 58.1 mm 98.8 mm 48.5 mm 21.0 mm 15.0 mm 19.2 mm 104.4 mm 3.4 mm 45.0 mm 6.1 mm
Acu. any 57.8 mm 76.4 mm 134.5 mm 233.3 mm 281.8 mm 302.8 mm 317.8 mm 337.0 mm 441.4 mm 444.8 mm 489.8 mm 495.9 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >