Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 35.9 53.8 27.8 22.6 33.3 20.4 27.8 35.2 62.9 0.0 37 34.2
2 33.5 35.9 26.3 22.6 29.6 24.4 27.8 29.8 20.9 0.0 34.2 48.5
3 31.5 37 22.2 24.1 27.8 24.4 22.2 33.3 27.8 0.0 34.2 39.6
4 34.2 18.5 18.5 20.4 29.6 22.6 42.6 31.5 24.1 0.0 20.4 37
5 20.4 22.2 22.2 24.4 22.2 28.1 25.9 26.3 22.2 0.0 20.9 42.6
6 0.0 26.3 18.5 33.3 25.9 24.1 29.8 27.8 22.2 0.0 24.1 40.7
7 0.0 34.2 16.7 26.3 31.6 27.8 29.6 35.2 22.2 0.0 0.0 40.7
8 0.0 42.6 20.4 20.4 24.1 24.1 37 29.8 22.6 0.0 20.4 43.1
9 37 48.1 24.1 15.5 26.3 24.1 26.3 25.9 24.4 0.0 0.0 44.4
10 13 46.3 24.1 17.2 41.3 27.8 27.8 20.4 25.9 0.0 22.2 43.1
11 16.7 33.5 30.5 33.3 33.3 22.6 27.8 19.1 22.2 0.0 22.2 45
12 25.9 43.1 42.6 27.8 37 25.9 38.9 22.6 26.3 0.0 13.7 17.2
13 22.2 24.1 27.8 20.9 37 22.2 33.5 25.9 22.6 0.0 22.2 16.7
14 22.2 20 29.8 19.1 29.6 24.1 29.8 33.3 20.9 0.0 35.9 14.8
15 26.3 20.4 27.8 24.1 33.3 24.1 25.9 28.1 25.9 0.0 20.9 13
16 25.9 22.2 22.2 25.9 37 24.1 26.3 27.8 66.2 0.0 18.5 20.9
17 27.8 17.2 22.6 28.1 26.3 29.8 41.3 22.2 22.2 0.0 13.7 22.2
18 19.1 16.7 26.3 27.8 25.9 22.6 26.3 26.3 24.1 0.0 20.4 14.8
19 16.7 19.1 22.2 38.9 25.9 19.1 25.9 29.6 24.4 0.0 22.2 15.5
20 24.1 18.5 42.6 26.3 26.3 35.2 25.9 25.9 25.9 0.0 20.9 19.1
21 46.8 0.0 22.2 24.1 20.9 37 24.4 24.1 29.8 0.0 13 26.3
22 54.2 33.3 27.8 22.2 27.8 28.1 26.3 22.6 33.3 0.0 18.5 14.8
23 45 19.1 22.2 24.1 30.5 27.8 24.1 25.9 33.5 0.0 30.5 18.5
24 51.8 17.2 24.1 22.6 34.2 27.8 26.3 51.1 24.4 0.0 33.3 22.2
25 41.3 18.5 24.4 30.5 29.6 25.9 26.3 38.9 20.9 0.0 35.9 22.2
26 15.5 16.7 22.2 29.6 24.4 28.1 31.6 22.6 24.4 0.0 25.9 31.6
27 29.8 18.5 33.3 27.8 24.1 27.8 27.8 24.1 22.6 20.4 48.1 48.1
28 31.6 27.8 22.2 31.6 22.6 27.8 25.9 24.4 19.1 16.7 42.4 52.5
29 35.2   29.6 29.8 22.6 25.9 25.9 29.8 22.2 17.2 48.5 37.7
30 59.2   22.2 29.8 24.1 30.5 24.1 44.4 0.0 39.6 28.1 18.5
31 48.1   24.1   22.6   35.2 20.9   44.4   14.8
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 59.2 53.8 42.6 38.9 41.3 37 42.6 51.1 66.2 44.4 48.5 52.5
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >