Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2018
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 10 1.3 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 88.8 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
4 0.0 11 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 9 3.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 42 0.0 1 0.0
6 4.4 7.2 0.0 0.7 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
7 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 10.4 1.5 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 1.3 3.8 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.0
10 1.3 0.0 7.4 3.1 3.9 0.3 0.0 2.3 0.5 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 24.8 0.0 0.0 0.0
12 0.0 2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0.8 0.0 0.0 0.0 10.8
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 4.6 0.2
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 0.0 56.4 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 28.9 0.0
17 0.0 5.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 1 0.0 10.3 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 81.2 18.9 0.0
19 0.0 0.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 8.7 5.8 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 4.2 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.7 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
25 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0
26 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0
27 0.3 24.4 0.0 13.5 15.1 0.0 0.0 0.0 1 11 0.0 0.0
28 21.7 2.8 0.0 1.7 22.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
29 0.0   0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
30 0.0   0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 9.5 0.0 0.0
31 0.0   0.6   0.0   0.0 0.3   2.5   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 6 10 11 10 6 6 2 10 14 11 16 3
Acu. mes 29.3 mm 72.0 mm 25.7 mm 26.0 mm 43.7 mm 93.7 mm 2.8 mm 19.1 mm 150.1 mm 130.6 mm 140.7 mm 11.3 mm
Acu. any 29.3 mm 101.3 mm 127.0 mm 153.0 mm 196.7 mm 290.4 mm 293.2 mm 312.3 mm 462.4 mm 593.0 mm 733.7 mm 745.0 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >