Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2020
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 14.1 4.6 21.7 13.8 19.2 12.9 19.5 10.1 27.8 15.2 32.6 19.7 31.9 23.4 24.1 16.9 29.9 16.4 25.8 13.7 18.3 8.7
2 13.3 3.8 21.3 13 19 10.7 14.8 9.6 30.7 18.3 24.9 19 28.3 21.9 29.3 23.7 25.7 19.6 23.1 14.3 13.6 6.3
3 12 4.9 25.1 12.4 17.5 8.9 17.8 8.2 25.7 18.1 32.3 15.7 24.7 21.9 26.9 23 27.3 19.8 20.6 11.1 18.6 12.8 12.7 3.6
4 14.8 4.8 24.1 13.7 21.4 15.9 15.4 7.4 23.7 15.1 24.2 16 27.5 20.9 27.1 22.6 27.7 17.7 21.6 10.7 16.1 11.6 13.2 7.4
5 18.2 5.8 15.9 9.7 19.3 13.2 14.9 9.8 27.8 15.8 29.1 15.6 29.3 19.9 29.1 21.9 27.8 17.7 23.6 13.6 15.2 11.6 10.8 4.8
6 13.6 5.7 14.9 5.3 16.6 9.4 15.8 9.9 25.3 15.9 31.6 16.9 31.3 20.6 29.1 21.8 27.8 18 28.3 13.8 17.8 17.1 11.2 6.1
7 16.1 4.8 13.4 7 18.8 7.8 15.8 11.9 23 14.9 29.4 17.8 29.5 22.6 30.2 20.8 22.4 18.8 28.9 18.5 20 13.4 15.5 7.6
8 11.8 6.1 18.3 5.9 23 9.6 17.8 8.4 20.5 14.2 19.3 15.2 27.7 21.1 31.3 22.1 24.3 16.3 24 15.8 20.6 11.5 13.3 7.2
9 14.7 4.4 17 5.9 21.8 11 17.5 8.2 21.7 14.9 24.5 13.7 29.5 21.4 31.3 21.9 25.3 17.2 24.1 17.2 21.9 11.3 13.4 6.7
10 14.2 6.8 21.3 6.8 21.8 10.2 17.8 11.7 22.5 13.5 22.8 13.7 28.7 21.1 29.8 21.6 27.1 17.3 22.7 18.2 19.7 12 17.2 8.8
11 15.1 5 24.8 12.1 24.9 13.8 19.2 11.8 23.5 14.2 30.4 15.5 26.8 20.6 28.2 22.7 29.3 17.3 21.6 14.8 19.7 10.7 20.1 15.1
12 13.6 4.3 17 10.3 21.2 12.9 18.1 11.4 20.4 14.2 26.3 18.7 26.1 20.8 32.4 20.9 28.8 18.8 21.7 12.1 18.3 10.4 18.1 13.4
13 14.9 3.6 16.7 4.5 16 11.2 18.7 11.2 22.8 12.9 27.7 15.7 27.4 19.5 33.4 21.6 29 18.7 27 13.8 17.6 12.1 17.8 11.4
14 15.4 5.8 21.1 8.5 17.8 9.4 16.6 12.3 17.9 11.3 26.4 17.1 26.4 18.3 28.7 21.9 28.1 18.8 18.9 14.6 17.6 13.2 15.1 11.1
15 17 6.8 19.7 8.3 16.4 9.7 14.1 12.3 18.3 12.8 28.1 16.8 26.7 18 29.4 21.1 28.9 20.4 21.4 11.1 21.4 15.6 16.7 9.9
16 17.8 9.1 18.7 5.7 12.8 7.3 17.6 12.1 19.1 14.5 23.9 18.1 26.6 20.3 33.6 22.4 28.6 19.1 20.7 9.2 22.8 15.4 15.3 7
17 15.8 9.4 22.6 7.4 13.1 7.9 16.6 12.9 21.8 14.1 23 16.6 26.8 19.9 31.3 21.2 26.9 21.2 22.9 9.4 20.1 11.7 17.2 7.3
18 15.9 8.6 10.4 9.8 14.7 10.6 17.6 11.6 24.2 14.2 22.8 18.1 27.4 20.7 30.4 21.6 24 17.7 20.9 10.7 19.4 11.9 16.5 7.8
19 12.7 4.7 14.1 9.4 13.3 9.8 16 13.5 28.6 14.7 23.9 18.1 30 20 30.3 20.9 27.7 17.3 20.6 12.9 21.6 12.4 16.3 7.3
20 6.9 2.9 16 6.6 22.3 13.2 26.9 17.2 25.7 17.6 27.9 22.5 31.1 20.8 28.7 18.8 19.7 14.5 17.4 10.2 17.8 10.2
21 9.9 6.6 15.8 5.5 16.7 13.2 28.3 16.5 26.2 18.2 27.8 21.1 31.3 21.3 28.4 18.4 25.7 16.6 15.9 7.3 16.7 7.6
22 9.8 6.6 17.6 7.1 12.4 9.1 19.1 13.2 28.3 18.8 28.3 20.1 27.8 20.6 29.9 22.7 29.8 16.8 19.8 16.4 16.9 6.4 17.5 9.1
23 11.6 6.7 19.6 5.8 13.9 10.3 19 12.4 25.9 16.9 26.9 19.7 32.1 19.5 28.8 22.8 30.3 18.6 21.9 14.9 16.6 7.4 19.8 9.6
24 12.6 8.6 22.5 9.7 12.6 10.4 18.9 11.2 22.2 17.8 27.6 17.8 28.8 21.6 28.6 22.8 29.2 19.9 21.8 12.1 16.8 6.6 15.9 11.4
25 11.9 9.2 22.8 12.9 10.4 7.2 18.4 10.6 22.8 14.7 28.2 18.3 28.6 21.2 31.7 21.9 25.8 17.6 22.4 13.7 16 7.6 11.9 5.8
26 16.2 8.4 20.2 10.7 15.8 6.7 19.7 11.7 28 19.3 28.3 20.9 29.8 20.7 25.1 14.6 19 12.1 15.9 11 12.2 3.7
27 14.1 6.3 21.2 8.2 7.7 5.8 22.4 14.2 31.3 18.9 31.2 20.8 29.7 21.3 22.8 15.8 19.8 9.1 16.9 9.9 13.1 2.9
28 15.4 11.6 21.4 11.1 14.8 4.3 21.8 10.7 30.1 21.8 30.1 22 24.2 13.6 24.2 13 16.7 10.4 14 8.6
29 17.7 13.9 21.1 8.2 21.8 7.4 24.2 12.6 27.8 19.5 29.7 23.1 25.1 18.7 23 14.7 22.1 13 17.1 9.6 11 6.6
30 17.6 12.2   14 7 24.2 15.6 27.4 20.7 30.6 21.2 24.1 15.5 23.8 14.5 23.3 10.9 17.3 8.4 11.6 4.9
31 18.2 13.1   12.9 5.4     33 22.7 25.4 15.2   22.2 11.9   11.9 4.4
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 18.2 25.1 24.9 24.2 30.7 32.3 33 33.6 30.3 29.9 25.8 20.1
Mitja Max. 14.3 19.2 16.7 18.3 24.0 26.7 28.7 29.7 26.7 22.7 18.7 15.0
Mitja 10.6 14.0 13.1 14.9 19.6 22.1 24.8 25.5 22.2 18.1 15.0 11.4
Mitja Min. 6.9 8.8 9.5 11.4 15.2 17.4 20.8 21.4 17.7 13.4 11.2 7.8
Min. 2.9 4.5 4.3 7.4 11.3 13.7 18 15.2 13.6 9.1 6.4 2.9
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >