Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2018
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 55.5 41.3 70.9 33.3 40.7 29.6 30.5 24.4 19.1 29.6 33.5 42.6
2 61.1 37 70.3 24.1 42.6 25.9 37.7 27.8 27.8 20.4 44.4 44.4
3 59.2 50 65.1 44.4 39.6 37.7 25.9 35.2 33.3 20.9 20.4 38.9
4 57.4 33.3 38.9 64.8 24.1 37 29.6 28.1 29.6 22.2 20.9 15.5
5 55.5 25.9 59.2 37 35.2 38.9 34.2 31.6 29.6 22.2 42.6 17.2
6 46.3 25.9 52.5 65.1 29.6 33.5 35.2 31.6 29.8 26.3 48.5 22.6
7 29.8 27.8 41.3 34.2 29.6 29.6 29.6 38.9 30.5 30.5 41.3 37
8 19.1 28.1 37 56.1 31.5 22.2 27.8 31.6 25.9 31.6 66.6 39.6
9 42.6 38.9 42.6 55.5 37 24.4 33.5 29.8 31.5 24.1 63.3 37
10 48.5 42.6 48.5 37 37 24.4 29.6 56.4 35.2 22.6 52.5 22.2
11 62.9 42.6 68.6 75.9 33.3 43.1 33.3 28.1 35.9 20.4 35.2 14.8
12 38.9 37.7 65.1 64.8 41.3 37.7 33.3 33.5 29.6 24.4 9.3 44.4
13 33.3 46.8 40.7 34.2 35.9 33.3 29.6 33.3 27.8 20.9 30.5 52.2
14 48.1 42.6 24.4 37 43.1 27.8 29.6 29.8 29.6 50 26.3 33.3
15 29.8 44.4 61.1 51.8 35.2 31.6 38.9 30.5 29.8 51.8 25.9 55.5
16 67.2 19.1 45 51.8 29.8 33.3 53.7 22.6 22.2 35.2 22.2 55.5
17 38.9 34.2 50 33.3 35.2 28.1 30.5 42.6 27.8 22.6 20.4 33.3
18 20.4 22.6 45 24.4 35.9 28.1 33.3 27.8 22.2 31.5 31.6 13
19 20.4 26.3 51.8 37 29.8 31.5 29.8 29.6 19.1 18.5 34.2 46.3
20 44.4 44.4 46.3 33.3 33.3 43 29.8 28.1 25.9 34.2 33.5 37.7
21 53.7 44.4 35.2 22.2 33.3 25.9 33.3 29.6 20.9 22.2 27.8 40.7
22 33.3 29.6 37 29.6 33.3 29.6 35.9 35.2 24.1 29.8 25.9 48.1
23 22.6 26.3 57.9 26.3 31.5 35.2 35.9 26.3 20.9 19.1 29.6 19.1
24 22.6 26.3 63.3 28.1 29.6 31.6 27.8 33.3 26.3 20.4 29.8 24.1
25 35.2 25.9 51.8 29.6 45 33.5 29.8 31.6 30.5 18.5 53.8 11.1
26 44.4 29.6 35.2 31.6 29.8 31.6 31.5 29.8 40.7 13.7 59.2 16.7
27 40.7 37 33.3 27.8 50.3 29.6 33.3 27.8 33.3 31.5 40.7 13
28 61.1 13 37 31.6 33.3 67.5 28.1 24.4 22.2 31.5 37 15.5
29 15.5   44.4 64.8 30.5 33.5 29.6 31.6 27.8 61.8 25.9 14.8
30 18.5   57.4 40.7 24.1 28.1 31.6 33.3 27.8 30.5 44.4 13
31 18.5   70.3   29.6   33.3 29.8   42.6   19.1
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 67.2 50 70.9 75.9 50.3 67.5 53.7 56.4 40.7 61.8 66.6 55.5
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >