Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2020
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
2 0.2 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.3 0.0
3 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0
4 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 6.1 0.8
5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 317.9 0.0
6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0
8 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 6.7 0.0 0.0 13.8 0.0 0.5 8.7
9 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
10 0.5 0.2 0.0 0.3 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 2.3
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
13 0.3 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.3 0.0 3.7 23.6 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
15 0.0 0.5 0.0 18.9 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.5 4.6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.5 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 9.5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.3
19 32.3 0.0 0.0 26.6 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8
20 35.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.4
21 87 0.8 4.4 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
22 114 0.2 10.8 2.3 0.0 0.0 1.8 0.3 0.0 3.3 0.3 0.0
23 0.0 0.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3
24 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
25 0.6 0.0 6.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3
26 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0
27 0.0 0.0 6.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0
28 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0   1.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0
31 0.0   19.4     0.6 0.0   0.7   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 17 12 11 21 6 3 8 3 3 11 20 8
Acu. mes 273.0 mm 13.5 mm 88.0 mm 76.9 mm 55.4 mm 8.0 mm 18.8 mm 5.2 mm 18.2 mm 10.3 mm 382.6 mm 13.9 mm
Acu. any 273.0 mm 286.5 mm 374.5 mm 451.4 mm 506.8 mm 514.8 mm 533.6 mm 538.8 mm 557.0 mm 567.3 mm 949.9 mm 963.8 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >