Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2020
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 50 42.6 55.5 31.5 50 29.6 25.9 25.9 44.4 24.1 0.0
2 30.5 35.2 96.2 30.5 35.2 29.6 29.6 33.5 29.6 77.7 22.2 0.0
3 19.1 19.1 72.5 34.2 27.8 34.2 38.9 29.8 35.2 50 29.6 0.0
4 18.5 57.9 50.3 33.3 25.9 38.9 31.6 35.2 33.5 37 55.5
5 16.7 22.6 72.9 28.1 25.9 40.7 33.3 33.3 29.6 37 48.5
6 16.7 28.1 50 25.9 30.5 40.7 26.3 33.5 28.1 57.4
7 20.4 18.5 46.8 26.3 31.6 52.2 33.3 29.6 35.9 16.1 53.7 74
8 11.1 55.3 35.2 27.8 44.4 25.9 38.9 34.2 26.3 29.8 20.4 53.7
9 19.1 55.3 30.5 22.6 29.8 41.3 31.6 27.8 35 26.3 7.6 45
10 42.6 66.6 18.5 20.9 52.5 9.3 29.6 27.8 35 22.2 20.4 55.5
11 52.2 71.2 26.3 33.3 50 42.6 34.2 33.3 29.8 27.8 22.2 57.4
12 22.2 71.2 20.4 28.1 41.3 50.3 37 37 29.6 27.8 16.7 45
13 31.6 62.9 25.9 29.8 37.7 40.7 25.9 31.5 27.8 35.9 13 40.7
14 33.3 25.9 25.9 27.8 46.3 31.6 38.9 31.6 27.8 29.8 11.8 16.7
15 40.7 25.9 29.8 22.2 25.9 37 27.8 31.5 25.9 27.8 46.3 45
16 20.4 26.3 46.8 25.9 25.9 40.7 31.6 39.6 26.3 29.8 33.3 16.7
17 45 50.3 42.6 22.6 27.8 35.9 31.5 34.2 24.4 31.6 24.1 14.8
18 30.5 50.3 31.5 24.1 31.6 33.3 29.8 28.1 37 25.9 18.5 15.5
19 56.1 26.3 26.3 24.1 31.6 31.5 29.6 33.3 42.6 29.6 16.7 37
20 69 26.3 37.7 27.8 35.9 26.3 29.8 35.2 22.6 20.4 22.2
21 54.2 24.4 35.2 53.8 27.8 25.9 29.6 27.8 33.3 29.6 20.9 35.2
22 54.2 20.4 27.8 35.2 25.9 28.1 29.8 29.8 27.8 11.1 24.1 18.5
23 18.5 24.4 31.6 29.8 25.9 33.3 28.1 30.5 33.5 39.6 18.5 33.3
24 11.1 24.1 57.9 30.5 29.6 30.5 33.5 38.9 18.5 34.2
25 19.1 52.5 22.6 24.1 24.1 30.5 27.8 29.8 44.4 46.3 16.7 40.7
26 38.9 37.7 42.6 29.6 29.8 31.5 26.3 35.9 48.5 28.1 26.3
27 48.5 51.8 24.1 46.3 29.6 28.1 52.2 46.3 59.2 62.9
28 46.3 34.2 31.5 44.4 29.8 30.5 29.8 31.6 37 31.6 72.2
29 46.3 51.8 33.3 45 17.2 31.5 40.7 27.8 27.8 24.1 56.1
30 52.2   33.3 48.1 29.6 27.8 33.3 31.5 25.9 16.7 41.3
31 46.3   24.1     26.3 33.5   22.6   48.1
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 69 71.2 96.2 53.8 52.5 52.2 38.9 40.7 52.2 77.7 59.2 74
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >