Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 18.6 10.9 19.2 7 19.9 9.1
2 18 10.7 16.7 7.1 18.8 8.9
3 21.6 15.6 18.4 6.4 15.6 7.9
4 20.4 13.4 19.1 7.4 18.6 9.4
5 16.5 10.8 18.9 6.2 21.5 10.4
6 16.1 9.1 18.8 8.8 17.4 7.9
7 15.3 7.9 20.9 12.2 16.4 11.3
8 16.2 7.5 21.7 13.6 17.9 9.4
9 13.9 8.2 18.2 11.5 15.6 8.7
10 14.6 8.4 18 10.8 18.1 9.2
11 12.8 8.4 15.3 9 21.1 11
12 13.1 3.8 22.4 10.3 17.3 10.3
13 15.5 5.8 24.7 14.3 19.2 7.6
14 22.8 13.3 20.4 11.8 19.7 7.9
15 20.6 16.4 18.5 10.2 25.2 12.6
16 22.8 18.5 15.5 12.3 23.5 14.9
17 22.4 14.1 19.8 10.8 23.4 12.8
18 21.5 17.1 20.4 8.3 20.3 11.6
19 17.3 9.6 19.3 10.6
20 13.4 9.7 19.8 9.9
21 16.4 9.1 18.7 7.2
22 21.3 7.3 23.1 12.5
23 22.3 12.1 18.4 10.9
24 23.6 10.3 17.6 9.9
25 23.6 9.1 19.1 11.2
26 21.5 9.6 19.4 11.9
27 19.2 8.7 17.8 11.7
28 15.2 7.1 19.9 9.2
29 14.8 10.4 21.3 10.2
30 15.2 12.3  
31 14.6 9.4          
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 23.6 24.7 25.2
Mitja Max. 18.1 19.4 19.4
Mitja 14.3 14.7 14.7
Mitja Min. 10.5 10.1 10.0
Min. 3.8 6.2 7.6
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >