Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.9 10.1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9 11
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.2 12.4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 25.8 -22.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 17.6 -22.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 15.6 -22.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 39.5 -22.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 24.4 -22.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.2 -24.2
14 0 0 20.4 -28.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.9 -24.2
15 0 0 19.2 -29.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.1 13
16 0 0 16 -29.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.9 13.1
17 0 0 20 -17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9 10.8
18 0 0 23.2 -24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11.6
19 0 0 -24.2 -24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.7 11.8
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5 15.6
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.5 16.2
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.9 11.2
23 0 0 0 0 -24.2 -24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.6 11.2
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4 12.1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14.4
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.7 11.7
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.1 10
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 11.1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.8 8.1
30 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.6 10.8
31 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0   0 0  
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 0 39.5 0 0 0 0 0 0 0 0 23.8 20.9
Mitja Max. 0.0 6.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 20.0
Mitja 0.0 -1.2 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 15.6
Mitja Min. 0.0 -9.2 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 11.2
Min. 0 -29.1 -24.2 0 0 0 0 0 0 0 -24.2 10.1
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >