Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2013
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 21.1 14.2 21.1 7.1 26.1 12.9 26.9 16.4 30.8 19.6 29.4 18.9 32.6 24.2 25.4 8.7 13.8 5.1
2 19.9 11.8 20.4 8 24.3 11.7 27 18 29.8 22.2 30 18 29.9 18.8 28.7 17.5 13.7 5.3
3 18.7 7.8 18.9 10.1 23.7 11.9 28 8.3 30.8 22.2 28.2 19.7 27.6 20.5 26.2 15.4 15 8.4
4 12.5 9.5 21.3 9.3 21.1 9.1 23.6 14.5 27.8 22.4 29.7 22 26.9 17.4 28.9 21.6 21.6 15.2 19.8 4.8
5 15.2 11.1 15.3 7.3 22.4 10.4 22.5 16.2 29.1 19.7 29.9 23.2 27.6 17.4 27.5 18.7 27.3 16.6 18.2 5.1
6 21.1 11.4 16.5 6.3 26.5 10.3 24.1 14.5 29.3 18.1 30.2 21.5 32.1 19.2 25.8 17.6 29.9 18 16.4 4
7 18.7 14.5 19.3 6.5 31.1 14.2 22.3 14 30.9 17.8 34.7 22.8 25.9 21.6 26 18.9 24.6 16.1 19.3 3
8 22.4 12.6 21.6 10.3 30 20.2 24.7 16.6 31 18.8 28.9 21.6 30.8 17.1 24.6 17.9 23.6 16.4 14.5 1.7
9 21.2 11.3 22.6 11.5 23.4 16.7 26.6 15.8 28.6 21 29.1 17.8 26.9 17.5 23.9 17.3 21.8 14 19.6 6.7
10 18.7 11.4 25 14.3 23.2 14.5 29.6 18.8 29 19.9 30.6 18.3 29.1 18.2 27.9 15.5 24 14 16.4 3.4
11 19 10.3 26 15.9 21.7 12.4 33.4 16.9 29.1 14.2 30.5 18.7 25.7 19.8 23.1 16.5 24.5 14.2 21.8 9.6
12 16.5 11.1 25.4 13.7 21.5 13.7 30 17.6 30.1 18 30.4 20.5 28.7 19.1 22.2 15.5 23.3 12.8 16.9 5.6
13 13.6 7 21.7 9.9 22.4 12.5 28.4 17.4 32.4 22.5 29.5 22.5 28.7 19.1 27.7 15.4 21.6 12.7 15.8 4.9
14 15.6 5.9 19.2 12 23.7 14.9 26.7 19.6 29.3 23 30.3 20.7 28.8 18.5 25.4 15.9 20.7 12.6 15.3 6.4
15 18.6 5.6 22.8 10.1 24.8 13.4 26.9 13.3 29.2 18.3 30.3 20.8 28.2 18.3 27.9 16.1 16.7 7.4 17.7 4.1
16 17.1 7.7 22.2 11 20.9 11.2 27.6 17.3 31.2 19.8 30.5 22.2 30.2 20.1 31.8 20.2 11.8 6.2 13.9 3.6
17 16.1 9.1 20.1 7.9 21.7 10.7 20.6 11.5 27.1 17.8 29.9 19.2 28.8 22.2 27.3 18.6 26.9 17 18.7 6.4 15.6 8.2
18 19.1 10.2 20.2 10.6 20.6 10.7 19.8 11.1 28.3 19 29.4 21 30.3 22.1 27.8 19.1 26.1 16.6 22.7 7.9 18.7 6.5
19 12.5 11.2 17.9 5.8 20.1 13.1 21.4 10.9 27.2 16.1 29.2 23.1 30.6 21.3 27.8 18.5 28.7 17.5 20.5 11.3 15 10.9
20 21.3 9.4 18.1 9.1 17.8 10.5 24.5 15.2 31.1 21.9 29.1 24 26.5 15.8 28.8 16.5 13.1 7.1 15.5 8.1
21 20.8 8.1 18.1 7.1 18.3 10 25.3 15.9 30.3 21.3 29.5 23.5 27.2 18.5 25.9 13.8 16.1 10.9 16.1 6.7
22 25 6.8 18.3 8.7 27.8 11.4 25.9 14.7 26.7 22.8 29.6 18.9 27.7 19.6 24.3 16.5 16.6 6.4 18.4 3.7
23 20.8 9.6 19.3 9.8 25.3 12.8 28.7 16.6 30.9 21.3 29.6 23.3 27 18.7 26.8 18.7 15.3 6 17.8 5.7
24 20.3 8.7 18.2 8.5 19.9 11.7 23.1 17.4 30.7 21.6 29.1 22.9 29.9 17.6 26.1 16 16.9 3.4 16.3 6.4
25 20 12 16 12.1 20.1 10.3 25.2 17.9 30 21.2 27.5 22.2 27.6 18.3 25.7 17 16.4 6.1 15.6 9.8
26 21.8 16.5 19.3 13.9 20 14.1 24.7 17.2 29.6 21.6 28.9 20.1 22.7 18.9 27 18 13.5 4 14.9 8.6
27 22.9 15.3 15.2 10.9 19.7 13.8 25.4 16.2 31.5 22.1 27.6 21.3 28.1 19.4 30.9 16.6 13.1 4 18.7 10.5
28 23 6.6 10.9 6.6 24.3 11.9 25.7 16.7 35.2 23.6 27.4 18.3 28.5 20.4 32.3 15.5 11.6 4 18.1 9.2
29

  22.2 16.7 14.2 8.5 24 13 27.3 16.1 32.9 21.7 24.2 18 27.4 20.9 23.5 16.1 13 1.5 15.3 6.4
30   22.7 8.5 16.7 8.7 25.3 11.2 27.6 16.2 30.9 17.9 25.9 18.9 28.5 21.5 30.7 11.3 13.4 2.4 15.3 4.3
31   20.1 14.3   25.2 14   31.5 19.5 27.9 17.1   26.8 9.4   16.9 9.2
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 19.1 25 26 31.1 33.4 35.2 34.7 32.1 32.6 29.9 21.8
Mitja Max. 15.9 19.6 19.5 22.7 26.2 30.0 29.4 28.0 27.2 19.8 16.7
Mitja 13.0 14.9 14.9 17.4 21.1 24.9 25.2 23.4 22.1 14.9 11.5
Mitja Min. 10.2 10.2 10.3 12.2 16.1 19.9 21.0 18.9 17.0 10.0 6.3
Min. 9.1 5.6 6.3 7.1 11.7 8.3 17.1 15.8 9.4 1.5 1.7
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >