Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2014
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 17.9 10.6 19.4 8.6 18.6 10.3 17.9 7.9 25.2 14.5 23.8 12.8 28.9 18.8 29 20.7 31 21.2 24 19.1 23.8 14.8 22.3 13.9
2 18.8 10.9 16.4 5.3 23 14.1 17.8 12.4 25.8 12.4 25.6 13.7 26.8 20 32.8 21 31 21 24.5 18.4 23.6 15.5 19.6 11.2
3 19.6 16.5 14.7 5.7 17.7 13.4 19.5 11.9 24.2 10.4 26.8 13.5 24.4 18.6 28.2 19.7 30.5 23 26.5 17.5 24.8 13.7 14 9.6
4 21.8 9.5 14.5 6.5 18.6 9.9 24.6 14 21.2 10.8 33.2 15.9 32.7 17.1 29 22.2 30.7 21.8 26.2 16.9 20 12.3 15.2 7.3
5 16 8.4 17.7 8.2 21.6 9.2 26.8 16.6 17.5 13.9 23.5 19.1 23.9 18.6 29.3 22.9 30.3 22.5 24.3 18 19.3 11.5 17.8 8.3
6 19 12 20.8 10.3 20 6.3 26.9 14.3 22.1 11.6 23.8 18 34.9 19.1 30 22.5 30.5 21.2 27.4 17.3 20.9 9.9 16 6.8
7 21.2 7.3 17.8 12 19.5 6 22.6 11.6 21.7 13 27.8 17.2 28.6 20.2 30.5 22.1 30.2 22.4 29.9 18.9 21.7 13.8 16.3 5
8 15.3 4.3 19.6 11.6 19 5.8 17.6 10.3 22.9 15.9 24.7 18.8 27 18.8 30.6 23 30 20.8 30.7 17.7 20.7 13.1 17.9 7.2
9 12.4 6.2 16.9 8.5 15.9 6.3 21.4 11.1 23.7 15.2 25.4 20.2 26.2 20.3 29.9 22.2 29 22.7 31.4 17.5 18.5 8.4 14.6 8.6
10 11.7 8.2 17.3 8.6 18.4 3.7 21.9 10.7 28.8 13.6 27.4 18.1 27.1 16.6 35.6 21.1 30.2 21.3 28.8 18.1 19.1 7.9 17.5 5.5
11 13.6 7.6 10.6 7 17.1 3 23.6 11.7 24.9 16.4 29.4 18.7 25.8 15.6 30.7 21.6 36 21.9 26.8 19.1 13.1 8.3 20.4 7.9
12 19.5 8.3 16 7.5 14 8.4 21.4 12.1 22.5 17.4 31.8 18 26.1 17.6 30.9 23.7 33.7 25 27.1 16.8 20.2 11.4 18.5 6.8
13 15.8 9.7 23.7 13.2 13.8 6.3 24.7 12.2 20.9 16.5 32.6 18.3 27.1 19.2 31.9 22.3 30.9 21.4 24.4 13.7 23.5 12.2 19.6 9.1
14 16.2 9.5 25.1 15.9 18.2 7.3 22.2 11 20.4 14.9 30 16.8 28.4 19.7 26.9 22.7 30.2 21.3 22.2 14.9 24.3 13.6 15.6 8.4
15 17 9.5 22.4 12.2 22.3 7.2 26.4 12.7 21.6 13.6 27 20.2 28.2 20.1 27.7 22.7 31.7 20 25.9 16.1 18.5 11.7 12 9.8
16 17.4 8.6 10.6 9.4 24.3 10.1 26 12.9 24.3 12.5 25.2 19.5 29.5 21.3 26.9 21.8 30.6 22.8 29.3 20.5 18.6 12.9 16.4 8.2
17 15.9 6.5 17.6 5.5 25.4 9.2 23 12.9 21.8 12.2 29.8 18.7 30 19.8 27.9 21.2 31.7 20.6 30.5 18.4 19.7 12 19.2 6.9
18 15.1 5.6 15.6 8.4 21.1 10.1 23.7 11.2 22.3 15.1 25.2 18.3 30.1 22.1 27.7 19.6 31.3 21.5 27.6 14.9 19.5 7 20.8 10.6
19 14.1 7 18.5 7.5 18.1 7.7 31.8 13 28 11.9 26.1 20.9 34 21.1 28 21 31.5 21.3 24.6 15.7 19.3 8.6 21.3 9
20 15 8.1 20.8 7.4 19.6 7.6 24.2 15 24 14.7 27.6 17.6 33.1 23.5 30.6 23.4 29.4 19.9 27.6 13.4 17.9 11.2 16.8 6.6
21 17.6 4.4 18.3 10.1 18.7 8.2 22.3 12.6 26.3 17.3 28.4 17.3 30.2 19.5 27.9 23.2 28.4 22.5 34.7 15.7 20.4 13.8 18.4 6
22 15.6 7.8 18 6.4 22.9 12 26.5 14.7 24.9 15.7 28 16.3 28.6 18.2 29.1 22 23.5 19.2 27.5 14.4 19.3 14.4 17.9 4.7
23 17.3 5.8 16.5 5.4 18.7 7.3 24.6 11 26.4 14.3 26.6 19.5 29.1 19.2 27.4 21.9 29.3 18.2 29.4 11.3 19.8 13.7 15.5 3.2
24 18.4 9.5 16.6 5.7 23.7 5.2 23.3 12.7 21.5 13.4 26.4 17.5 29.7 20.2 29.3 21.1 24.8 16.9 28.8 15.4 22 12.8 16 3.4
25 22 12.1 17.6 8.3 19.6 10.4 24.7 13.6 22.3 14.6 26.6 17.3 28.2 22.3 31.5 20.8 23.6 16.9 29.5 15.1 22.3 14.6 16.2 5.2
26 22.3 11.5 16.6 6.6 17 4.3 28.6 15.7 25.2 14.9 30.9 18.1 28.7 21.5 40.8 20.8 22.8 17.1 24.4 14.1 21.1 11.5 17.4 4.9
27 19.1 12 15.2 5 18.7 7.9 22.6 14.4 21.8 13.6 28.1 17.9 29.5 21.2 30.8 21.6 27.7 18.7 23.4 17.2 17 8.5 15.9 5.8
28 14.6 8.8 19.4 10.9 16.4 6.5 25 11.8 27.3 15.3 30.2 18.3 29.6 21.3 30 22.3 26.6 19 24.2 14.6 18.2 10.2 15.8 4.8
29 15.4 8.4

  18.3 11.8 23.2 11.6 24.4 7.7 26.9 20.6 29.2 21.6 29.8 22.6 25 19.7 24.8 14.9 17.8 13.9 11.9 2
30 15.6 6.8   16.5 11 24.6 12.1 23.3 14.2 26.9 19.5 27.7 19.3 28.1 21.8 26.3 17.3 24 14.5 17.8 13.9 12.9 -0.2
31 16.8 7.9   19.6 12.4   22.2 14.3   31.1 20.3 28.7 21.9   23.7 14   16.7 0.7
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 22.3 25.1 25.4 31.8 28.8 33.2 34.9 40.8 36 34.7 24.8 22.3
Mitja Max. 17.0 17.6 19.2 23.6 23.5 27.5 28.9 29.9 29.3 26.9 20.1 17.0
Mitja 12.9 13.1 13.8 18.1 18.7 22.7 24.3 25.9 25.0 21.6 16.0 11.8
Mitja Min. 8.7 8.5 8.4 12.5 13.9 17.9 19.8 21.9 20.6 16.3 11.9 6.7
Min. 4.3 5 3 7.9 7.7 12.8 15.6 19.6 16.9 11.3 7 -0.2
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >