| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | 16.7 | 6.4 | 13.7 | 1.1 | 12.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17.4 | 7.1 | 15.7 | 2.8 | 13.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16.9 | 9.4 | 17.3 | 2.3 | 15.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17.4 | 7.3 | 20.7 | 2.8 | 14.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17.2 | 4.6 | 16.7 | 3.9 | 18.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17.1 | 5.3 | 10.4 | 4.6 | 18.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17.8 | 5.4 | 11.9 | 4.4 | 20.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21.8 | 12.2 | 10.1 | 4.6 | 24.9 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21.5 | 12.7 | 11.4 | 7.6 | 25.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19.1 | 8.4 | 0 | 0 | 25.3 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | 9.3 | 0 | 0 | 25.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19.3 | 7.8 | 0 | 0 | 28.4 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 20.3 | 31 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19.1 | 7.7 | 13 | 3.3 | 31 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 17.6 | 30.2 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 19.9 | 6.3 | 13.4 | 7.1 | 25.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17.2 | 10.1 | 14.1 | 8.3 | 21.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16.5 | 8.5 | 15.1 | 6.6 | 17.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18.2 | 8.6 | 16.8 | 3.2 | 17.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14.2 | 6.8 | 16.1 | 3.7 | 23.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13.9 | 5.8 | 18.2 | 4.7 | 19.1 | 9.8 | 0 | 0 | 21.7 | 13.6 | 28 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 17.6 | 7.8 | 17.8 | 5.7 | 23.2 | 8 | 0 | 0 | 22.4 | 13 | 29.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12.2 | 2.7 | 19.1 | 5.2 | 18.3 | 7.2 | 0 | 0 | 23.1 | 11.7 | 28.8 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13.9 | 3.7 | 16.4 | 6.5 | 18.5 | 7.5 | 0 | 0 | 21.3 | 15.7 | 33.8 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.4 | 0.4 | 15.6 | 7.3 | 23 | 8.1 | 0 | 0 | 20.2 | 15.3 | 30.7 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10.7 | 3.2 | 13.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.4 | 3.9 | 17.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 13.8 | 3.3 | 16.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14.4 | 2 | 10.6 | 3.7 | 24.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12.3 | 2.5 | 16.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9.7 | 4.1 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 15.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
| Max. | 21.8 | 20.7 | 31 | 0 | 23.1 | 33.8 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | ||||||||||||
| Mitja Max. | 16.2 | 13.5 | 16.6 | 0.0 | 3.5 | 18.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||
| Mitja | 11.1 | 8.9 | 12.1 | 0.0 | 2.9 | 15.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||
| Mitja Min. | 6.1 | 4.2 | 7.6 | 0.0 | 2.2 | 12.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||
| Min. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Significat color | ||||||||||||
| < -15 | -15 – -11 | -10 – -6 | -5 – -1 | 0 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 > |
