Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2024
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
EN AQUEST ARXIU ES MOSTREN LES HORES DE FRED ACUMULADES, SEMPRE QUE LA TEMPERATURA BAIXE DELS 7 GRAUS. ESTE TIPUS DE REGISTRE ES IMPORTANT PER A DIFERENTS TIPUS DE CULTIUS, EN UN PERÍODE COMPRÉS ENTRE ELS MESOS D’OCTUBRE I ABRIL
Dia Gen Feb Mar Abr Oct Nov Dec
1 0h 0min 0h 0min 0h 0min
2 0h 0min 0h 0min 0h 0min
3 0h 0min 0h 0min 0h 0min
4 0h 0min 0h 0min 0h 0min
5 0h 0min 0h 0min 0h 0min
6 0h 0min 0h 0min 0h 0min
7 0h 0min 0h 0min 0h 0min
8 0h 0min 0h 0min 0h 0min
9 0h 0min 0h 0min 0h 0min
10 0h 0min 0h 0min 0h 0min
11 0h 0min 0h 0min 0h 0min
12 0h 0min 0h 0min 0h 0min
13 0h 0min 0h 0min 0h 0min
14 0h 0min 0h 0min 0h 0min
15 0h 0min 0h 0min 0h 0min
16 0h 0min 0h 0min 0h 0min
17 0h 0min 0h 0min 0h 0min
18 0h 0min 0h 0min 0h 0min
19 0h 0min 0h 0min
20 0h 0min 0h 0min
21 0h 0min 0h 0min
22 0h 0min 0h 0min
23 0h 0min 0h 0min
24 0h 0min 0h 0min
25 0h 0min 0h 0min
26 0h 0min 0h 0min
27 0h 0min 0h 0min
28 0h 0min 0h 0min
29 0h 0min 0h 0min
30 0h 0min  
31 0h 0min      
 
  Gen Feb Mar Abr Oct Nov Dec
Total 0h 0min 0h 0min 0h 0min
 
Significat color
< 5 min 5 – 35 min 35 – 65 min 65 – 95 min 95 – 125 min 125 – 155 min 155 – 185 min 185 – 225 min 225 – 255 min 255 – 285 min 285 – 315 min 315 – 355 min > 355 min;