Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2012
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 21.7 11 17.8 8.1 17.9 7.5 21.1 10.5 21 11.9 29.4 18.8 28.3 22.2 31.7 22.7 25.6 19 28 16.3 21.1 13.4 13.5 5.3
2 18.6 11.9 12.4 2.3 15.7 9.3 23 13 19.1 12 31.6 18.6 26.2 19.6 30.4 23.9 25.1 17.1 25.3 13.9 22.5 14.8 17.5 4.1
3 19.4 8.7 9.6 0 22.3 10.9 22.3 13.1 23.4 11.8 26.5 21.1 26.7 20 29.2 23.5 27.7 16.4 24.6 15.2 20.8 14.3 18.3 7.5
4 21 8.5 12.7 1.1 21.5 12.6 16.7 12.9 23.8 15.8 25.4 19.2 30.3 20.7 30 23.1 27.8 20.2 25.4 16.2 27.4 17.6 16 9.7
5 22.7 12.1 12.5 2.8 18.1 8.4 18.8 11.8 20.9 16.5 26 20.2 27.4 20.7 30.3 22.5 28.2 20.3 25.1 17.7 21.8 14 16.4 8.5
6 22.6 13 15.1 7.4 18.6 7.4 17.6 9.2 22.3 15.3 30.3 19.8 27.1 21.4 30 24.2 29.6 20.6 24.9 17.7 16.3 13 14.9 7.1
7 17.2 7.8 14.3 5.9 14.3 6.6 17.8 9.6 27 12.6 26.7 22.3 27.5 23.9 27.8 23.7 28.4 21.3 29 19.2 17.1 11.7 17.9 9.9
8 16.1 7.2 8.2 1.1 21.4 7.8 22 11.1 30.4 17 29.1 22.5 27.4 21.2 30.8 20.8 29.7 20.9 28.6 19.5 19 12.8 17.3 9.6
9 16.2 5.4 11.1 -0.4 14.2 7.2 18.9 10.7 24.8 17.6 26 20.4 28.2 23.1 30.3 23.2 29.6 22.3 30.8 20.9 17.3 12.8 13.4 5.8
10 16.9 5.5 13.7 3.5 17.7 7.5 25.4 12.1 25.1 14.2 36 20.2 29.2 22.4 30.9 23.3 28.6 22.7 29 19 20.1 12.9 15.7 6.2
11 14 5.7 10.6 2 20 7.4 22.3 13.5 27.2 15.7 34.1 22.5 28.6 19.8 31.2 25.3 28.2 20.9 29.8 19.4 14.9 10.9 14.8 6.3
12 16.2 9.1 11.1 -0.6 17 8.4 21.6 11.3 29.5 17 28.5 21.2 27.9 21.3 30.8 24.7 29.4 20.6 25.2 17.5 18.4 10.6 14.1 7.2
13 14.6 7.2 10.5 0.6 19.1 7.7 20.1 10.7 30.5 20.3 30 19.5 25.7 23.9 30.1 23.9 27.8 22.2 22 17.3 17 10.2 16.6 6.9
14 16.6 7.2 13.4 5.7 19.8 7.8 18.5 12.3 27.2 15.5 24.9 18.3 30.4 23 29 17.2 27 17.3 17.6 15.3 18.7 9.7
15 16.1 7.2 15.8 3.1 16.1 6 19.2 9.6 25.4 15.4 26 19.7 37.5 23 30.4 17.4 22.7 12.5 17.9 15.1 20.7 16.3
16 11.2 8.2 14.8 2.2 17.8 6.9 19.3 10.6 21 16.5 25.8 19.7 31.5 25.4 27.7 20.2 25.2 13.2 19.6 12.6 18.7 15.1
17 14.1 9.5 14.5 3.8 23.5 8.5 21.4 7.5 21.7 14 25.1 20 28.8 21.8 30.8 24.4 27.8 20.1 22.6 13 20.2 14.8 20 14
18 16.2 6.4 16.5 3.3 21.4 12.6 21.4 13.1 21.3 17 26.1 20 34.4 21.3 30.5 22.8 27.4 20.4 23.7 17.7 22.3 13.3 18.2 10.4
19 16.9 6.3 15.6 5.4 19.1 7.7 21.3 14.5 26.9 17.6 26 21.3 32.9 22.6 31.6 25.2 26.1 22.7 25.8 20.3 21.1 12.6 17.6 11.6
20 19.1 8.8 12.5 4.7 17.6 7.8 22.2 13.6 23.6 16 30 20.3 27.2 22.8 32.5 25 26.2 22 23.7 17.3 21.5 12 19.1 11.5
21 19.6 8.7 12.8 4.6 14 6.1 25.8 16.1 23.5 13.8 36.2 22.5 28.2 23.5 32.6 23.3 26.1 21.1 19.8 14.1 19.5 14.4 17.9 13.8
22 18.5 8.4 16.1 4.2 18.6 6.8 21.2 15.1 30.2 16.4 28.5 22.4 28.7 23.5 32.4 24 27.5 19.4 23.4 14.9 17.5 12 20.4 14.4
23 17.9 6.8 19.4 4.8 17.3 6.3 25.4 11.1 25.8 16 26.3 20.3 28.3 21.8 30.7 24.5 31.8 21.3 23.9 14.6 26.9 10.2 19.5 10.7
24 17.2 7.1 19.3 5 17.1 7.6 25.8 16.4 27.9 20.7 29.4 22.6 33.6 26.6 30.8 21.7 21.6 14.7 17.9 10.3 24.4 8.5
25 16 7.3 17.6 6.1 23.3 8.1 24 15.6 29.2 21.5 29.9 21.9 35.2 25.6 29.5 19.1 21.7 17.1 17.9 9.2 21 8.1
26 14.5 5.6 16 9.5 18.7 8.5 26.2 14 26.5 16.6 29 22.1 29.9 22.4 27.8 22.9 25.3 19.2 27.6 15.6 21.2 13.3 18.8 10.6
27 13.3 10.2 16.2 9.7 18.2 8.1 20.7 9.6 23.9 19.6 28.9 22.8 30.5 22 30.1 24.3 20.3 16.6 24.2 12.9 16.6 9.6 17.9 8.6
28 14.2 7.9 16.2 8.8 19.4 8.4 20.2 14.4 23.8 18.4 33.8 22.6 30.3 22.4 31.8 23.3 22.4 16.4 17.9 8.6 16 9.4 18.5 9.5
29 12.8 6.5 16.7 6.9 20.4 9.8 20.5 11.4 26.1 17.3 31.5 24.4 28.8 21.9 30.5 24.4 24 16.1 16.8 7.1 15.4 8.8 18.7 7.5
30 14.5 3.9   25.6 9.9 22.6 10.3 26.5 18.5 32.1 21.8 28.8 23.1 29 24 24.1 15.4 15.3 8.7 14.5 7 17.5 8.1
31 17.1 5.8   23.8 14.8   27.1 17.5   30.2 24 28.1 19.9   18.5 10.6   13.9 6.5
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 22.7 19.4 25.6 26.2 30.5 36.2 34.4 37.5 31.8 30.8 27.4 24.4
Mitja Max. 16.9 14.2 19.0 21.2 25.0 28.9 28.8 31.0 27.4 24.2 19.2 17.7
Mitja 12.4 9.2 13.7 16.5 20.5 24.9 25.4 27.4 23.5 19.8 15.8 13.5
Mitja Min. 7.9 4.2 8.4 11.9 16.0 20.9 22.1 23.8 19.7 15.5 12.3 9.3
Min. 3.9 -0.6 6 7.5 11.8 18.3 19.6 19.9 15.4 7.1 7 4.1
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >