Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2012
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 39.3 51.5 22 22 36.7 39.3 30.6 22 27 25.6 51.5 18.3
2 67.4 36.7 27 20.9 30.6 30.6 36.7 24.4 30.6 27 46.5 27
3 28.2 50 40.4 22 33.2 34.3 29.6 30.6 30.6 29.6 24.4 43
4 37.8 64.8 60.2 24.4 52.6 30.6 25.6 30.6 31.7 22 41.9 58.7
5 70 62.4 36.7 34.3 30.6 34.3 29.6 30.6 33.2 17.2 36.7 58.7
6 50 78.5 35.7 56.3 33.2 25.6 34.3 39.3 25.6 19.4 15.9 43
7 15.9 77 27 52.6 41.9 25.6 28.2 33.2 25.6 22 22 46.5
8 20.9 23.3 43 36.7 37.8 31.7 29.6 23.3 24.4 22 13.3 35.7
9 18.3 20.9 28.2 27 23.3 30.6 35.7 25.6 30.6 31.7 19.4 17.2
10 22 28.2 28.2 64.8 25.6 36.7 29.6 30.6 33.2 23.3 34.3 29.6
11 13.3 41.9 25.6 45.4 34.3 52.6 30.6 28.2 24.4 39.3 24.4 17.2
12 15.9 30.6 23.3 27 20.9 37.8 27 28.2 24.4 23.3 25.6 9.8
13 11.1 27 20.9 46.5 27 34.3 7.2 28.2 29.6 38.5 48 35.7
14 19.4 45.4 19.4 72.4 34.3 35.7 30.6 29.6 40.4 34.3 48
15 43 24.4 22 56.3 29.6 29.6 43.9 24.4 20.9 22 50
16 39.3 24.4 23.3 43.9 33.2 25.6 24.4 20.9 33.2 19.4 46.5
17 37.8 24.4 37.8 35.7 31.7 29.6 36.7 24.4 24.4 19.4 13.3 43
18 49 31.7 51.5 61.3 23.3 27 33.2 25.6 18.3 20.9 20.9 48
19 19.4 34.3 33.2 78.5 35.7 28.2 41.9 20.9 28.2 29.6 22 34.3
20 30.6 15.9 45.4 63.7 57.6 37.8 43 27 30.6 27 30.6 45.4
21 18.3 24.4 35.7 49.1 61.3 46.5 54.1 24.4 23.3 43 28.2 70.9
22 14.8 20.9 30.6 45.4 36.7 31.7 36.7 24.4 24.4 28.2 14.8 54.1
23 14.8 28.2 23.3 60.2 28.2 25.6 36.7 25.6 58.7 22 17.2 28.2
24 19.4 25.6 23.3 23.3 31.7 34.3 33.5 61.3 17.2 14.8 33.2
25 17.2 22 20.9 29.6 29.6 30.6 39.3 55.2 13.3 12.2 41.9
26 17.2 33.2 22 36.7 28.2 30.6 29.6 31.7 55.2 35.7 36.7 24.4
27 28.2 30.6 25.6 19.4 27 25.6 27 30.6 24.4 39.3 28.2 36.7
28 19.4 22 23.3 31.7 23.3 23.3 20.9 27 24.4 30.6 70 40.4
29 57.6 23.3 19.4 37.8 35.7 23.3 23.3 27 43.9 18.3 39.3 54.1
30 19.4   25.6 43.9 33.2 35 31.7 37.8 23.3 14.8 34.3 35.7
31 46.5   27   34.3   25.6 31.7   55.2   36.7
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 70 78.5 60.2 78.5 61.3 52.6 54.1 43.9 61.3 55.2 70 70.9
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >