Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 13.6 7.3 22.3 16 15.2 11.6 19 10 24 14.2 22.9 17.8 28 21.7 26.9 19.7 27.7 18 0 0 26.9 18.4 17.7 8.6
2 10.9 4.4 21.4 13.8 13.8 12.2 20.4 10.4 18.4 13.1 25.5 18.4 28.6 21 27.7 21.8 27.1 17.8 0 0 19.1 15.4 15.7 9.6
3 13.9 4.4 21.3 13.7 15.5 11.8 23.1 12.4 16.7 13.3 25.1 18.4 28.2 21.2 28.4 21.9 29.3 20.9 0 0 19.2 12.9 19.1 9.1
4 11.2 5.5 16.6 10.7 15.5 10.4 17 12.4 21.6 13 26.2 19.6 39 22.1 36.2 22.8 28.3 22.8 0 0 17.7 9.4 18.2 9.8
5 11.6 2.8 14.3 11.7 16.4 7.6 20.2 9.3 23.5 12.7 22.1 18.7 29.8 23.9 29.7 23.5 29.1 22.7 0 0 18.6 9.2 16.9 9.6
6 10.6 1.4 19.4 10.1 15.2 8.4 27.1 11.8 28.2 13.4 25.7 17.2 39 22.3 29.4 22.3 30.6 21.6 0 0 19.8 9.7 18.3 9.6
7 8.3 4.7 18.3 11 12.2 10.2 13.7 10.1 28.3 14.9 26.3 17.5 28 23.3 38.3 22.1 29.4 23.1 0 0 21.8 7.3 17.8 11.2
8 5.5 4 17.2 11.1 14.3 9.7 14.8 10 23.4 17.4 26 19.3 27.7 21.2 26.4 21.8 29.6 22.8 0 0 23.2 9.6 16.8 10.7
9 7.3 3.8 18.1 11.9 16.1 10.2 12.3 9.8 22 15.8 26.9 18.3 27.4 20.7 28 23.2 30.6 21.6 0 0 0 0 16.8 9
10 9.4 1.2 19.8 12 15.2 8.9 14.8 11.4 24.7 15.6 26.4 19.6 29.3 20.7 27.8 21.3 31.6 21.3 0 0 21.1 14.3 18.7 13.4
11 9.5 3.6 21.6 12.2 24.9 9.1 24.3 11.7 24.5 13.9 27.3 19.5 28.6 22.6 31.9 22.7 29.1 22.6 0 0 22.9 11.7 22.2 13.1
12 10.2 1.4 21.6 15.7 22.9 13.2 15.8 12.7 26.9 14.4 29.1 19.7 38.7 22.7 35.8 22.7 29.5 21.6 0 0 21.1 13.1 19.3 10.5
13 15.7 3.1 22.7 12.3 20.6 9.7 17.5 11.9 27.9 15.6 30.3 20.5 30.1 20.7 31.3 22.8 28.7 21.9 0 0 20.2 13.7 16.8 7.5
14 16.3 4.6 15.3 7.9 22.7 10.3 15.4 12.6 23.7 16.6 30.9 20.6 25.8 18.1 32.2 24.7 31.4 22.6 0 0 20.7 10.3 15.9 7.6
15 17.6 7.6 14.6 10.2 16.2 8.2 14.3 11.4 32.9 13.8 31.9 21.6 26.9 20.5 32.6 26.4 31.7 20.8 0 0 20 11.8 16.7 6.9
16 17.6 4.7 19.4 6.4 18.6 8.2 16.7 8.4 34.9 21.6 29.3 22.4 29.4 20 29.5 24.7 32 17.3 0 0 19.5 8.7 15.3 9.4
17 19.5 8.2 15.8 8.7 21.8 9.3 16.3 7.1 27.9 17.9 30.1 19.9 29.3 22.3 26.5 23.8 27.8 18.1 0 0 18.4 10.2 13.8 9.1
18 16.5 7.4 13.8 10 13.8 6.8 16.8 7.9 28.6 17.1 26.2 20.1 29.4 22.3 28.9 24.7 30.3 21.2 0 0 15.4 11.6 13.3 11
19 15.1 5.7 15.4 7.2 12.8 7.1 25.6 8.9 22.3 17.7 25.8 21.3 29.6 22.9 29.3 24.1 25.4 19.8 0 0 15.7 11.8 13.5 7.9
20 12.3 4.9 14.8 10.9 14 5 18.4 12.8 24.4 15.9 30.8 19.1 30.5 22.2 29.3 22.3 26.7 18.4 0 0 14.8 12.9 18.8 6.8
21 18 9.2 14.5 11.4 18.8 6.1 17.8 13.6 25.1 15.8 31.8 21.3 30.6 23.6 29.8 22.8 23.5 15.5 0 0 20.8 12.6 20.2 11.6
22 19.8 12.1 16.7 9.6 19 6.4 16.7 13 22.6 16.2 27.2 20.5 31.7 21.8 29.9 22.3 24.3 16.7 0 0 16.1 11.9 14.9 10.9
23 16.8 10.2 17.2 10.1 17.8 7.8 18.2 12.1 18.5 13.6 24.8 17.6 31.8 22.7 30 23.3 24.2 19.3 0 0 15.1 8.4 18.6 12.3
24 19.4 14.6 15.2 11.1 18.7 8.7 16 13.1 28.5 13.2 25.4 19.1 30.3 23 28.8 22.7 24.3 21.6 0 0 12.6 7.7 18.6 11.4
25 20.2 13.4 16.7 9.5 17.4 8.6 18.4 12.6 21.2 15.5 26.6 17.9 28.7 23.9 29.1 19.5 27.7 20.9 0 0 16.1 9.1 19.9 12.7
26 17.2 8.4 15.2 10.4 17.2 8.4 16.9 13.4 21.8 17.2 28.2 19.8 25.8 19.3 30.5 22.7 32.2 19.8 0 0 17.1 7.4 19.7 13.7
27 25.2 15.8 16.9 8.1 15.8 11.5 19.1 13.2 23.1 15.2 31.2 20 28.1 19.7 35.7 22.8 32.7 18.6 22.9 12.9 15.2 8.2 22.2 13.7
28 23.9 16.1 15.7 10.6 17.6 8.8 21.7 13.3 24.9 17.7 27.6 20.3 28.5 22.3 30.5 23.3 27.1 19.9 20.7 14.8 13.6 6.3 20.1 16.1
29 24.9 16

  17.7 10.3 25.2 13.8 26 15.3 26.9 19.3 28.8 22.4 30.3 23.8 26.7 18.5 24.1 14.6 19.2 10.1 21.6 14.9
30 19.8 13   19.4 11.1 20.8 14.5 26.6 17.7 27.2 21.9 32.2 22.2 27.2 21.1 0 0 23.3 16.7 17.6 9.5 24.5 10.4
31 17.8 12.2   18.9 7.7   25.2 18.1   32.6 24 28.4 22   27.6 18.4   19.8 8.4
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 25.2 22.7 24.9 27.1 34.9 31.9 39 38.3 32.7 27.6 26.9 24.5
Mitja Max. 15.3 17.6 17.3 18.5 24.8 27.4 30.1 30.2 27.6 3.8 18.0 18.1
Mitja 11.4 14.2 13.2 15.0 20.2 23.5 26.0 26.5 23.6 3.2 14.2 14.3
Mitja Min. 7.5 10.9 9.1 11.5 15.6 19.6 21.8 22.8 19.6 2.5 10.4 10.5
Min. 1.2 6.4 5 7.1 12.7 17.2 18.1 19.5 0 0 0 6.8
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >