Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 47.7 62.1 34.2 22.86 41.4 29.34 27 35.46 69.12 0.0 49.68 45.54
2 45.54 52.38 28.98 21.24 27 27 24.84 28.98 23.4 0.0 51.84 62.1
3 39.42 43.56 23.4 20.7 29.34 24.84 22.86 34.2 28.98 0.0 41.4 49.68
4 45.54 18.72 20.7 21.24 31.14 24.84 37.26 28.98 23.4 0.0 23.4 43.56
5 27 25.2 21.24 27 21.24 31.14 27 28.98 24.84 0.0 21.24 53.82
6 15.3 33.3 17.46 29.34 24.84 27 46.08 27 20.7 0.0 33.3 48.24
7 27 43.56 20.7 24.84 33.12 24.84 29.34 41.4 22.86 0.0 24.84 52.38
8 33.3 56.34 20.7 20.7 27 24.84 33.12 31.14 24.84 0.0 24.84 57.96
9 40.14 53.82 24.84 18.72 29.34 25.2 27 27.36 27 0.0 0.0 56.34
10 17.46 68.4 27 17.46 42.3 24.84 28.98 24.84 24.84 0.0 24.84 58.86
11 18.72 40.14 37.44 38.34 49.68 20.7 25.2 19.26 22.86 0.0 27 45.54
12 38.34 49.68 42.3 27.36 41.4 24.84 44.28 23.4 27 0.0 20.7 20.7
13 29.34 31.14 31.5 23.4 38.34 22.86 35.28 18.72 22.86 0.0 19.26 16.56
14 31.14 22.86 35.28 18.72 34.2 24.84 33.12 35.28 21.24 0.0 31.5 15.3
15 31.5 20.7 28.98 28.98 35.28 24.84 25.2 33.12 29.34 0.0 33.12 15.3
16 38.34 23.4 22.86 27 41.4 28.98 27.36 34.2 78.66 0.0 20.7 22.86
17 31.5 17.46 23.4 28.98 27 28.98 27 21.24 27 0.0 16.56 19.26
18 23.4 15.3 28.98 28.98 27.36 22.86 28.98 27 28.98 0.0 20.7 16.56
19 21.24 20.7 20.7 31.5 25.2 17.46 28.98 34.2 25.2 0.0 22.86 15.3
20 28.98 20.7 38.34 25.2 28.98 37.44 31.14 31.14 24.84 0.0 22.86 23.4
21 60.12 37.44 24.84 22.86 22.86 45.54 31.14 27 31.14 0.0 16.56 35.28
22 70.38 37.26 27 24.84 27.36 31.14 27 19.26 37.26 0.0 17.46 14.58
23 53.82 20.7 22.86 23.4 31.14 28.98 27 27 39.42 0.0 35.46 17.46
24 69.12 16.56 24.84 24.84 33.12 27 24.84 51.84 33.12 0.0 43.56 18.72
25 58.86 17.46 22.86 27.36 31.14 27 27 45.54 29.34 0.0 43.56 23.4
26 28.98 16.56 20.7 33.12 28.98 33.12 34.2 27.36 24.84 0.0 31.14 39.42
27 35.46 18.72 33.12 25.2 25.2 24.84 31.14 23.4 27.36 20.7 51.84 49.68
28 37.44 27.36 20.7 31.14 21.24 27 25.2 22.86 20.7 21.24 51.84 60.3
29 58.86   27 33.12 27 27.36 28.98 31.5 20.7 16.56 58.32 44.28
30 69.12   20.7 22.86 24.84 33.12 20.7 55.98 0.0 42.3 33.12 24.84
31 55.98   22.86   22.86   33.3 20.7   48.24   15.3
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 70.38 68.4 42.3 38.34 49.68 45.54 46.08 55.98 78.66 48.24 58.32 62.1
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >