Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 28.98 14.58 56.34 51.84 54.18 31.14 27.36 24.84 27 22.86 20.7 14.58
2 44.28 18.72 55.98 31.14 42.3 37.26 31.14 35.46 22.86 44.28 20.7 16.56
3 45.54 18.72 70.74 37.44 42.3 37.26 29.34 34.2 37.26 44.28 27 21.24
4 31.5 20.7 44.28 31.14 33.3 33.12 22.86 27.36 28.98 44.28 15.3 35.46
5 45.54 16.56 33.12 23.4 34.2 27 24.84 24.84 31.5 44.28 17.46 38.34
6 67.14 16.56 21.24 19.26 41.4 23.4 33.3 27.36 31.14 44.28 18.72 38.34
7 50.22 60.3 31.14 16.56 35.28 31.14 27 27 31.5 44.28 18.72 56.34
8 44.28 39.42 49.68 48.24 31.5 60.3 31.5 24.84 37.26 44.28 15.3 60.12
9 29.34 34.2 37.26 37.26 38.34 47.7 27.36 27 29.34 44.28 19.26 0.0
10 31.14 55.98 49.68 34.2 31.5 27.36 25.2 24.84 31.14 44.28 18.72 0.0
11 22.86 38.34 45.54 27 27 22.86 22.86 24.84 27 44.28 16.56 60.12
12 22.86 55.98 33.3 27 27 33.12 27 27 31.14 44.28 40.14 20.7
13 24.84 38.34 22.86 22.86 28.98 31.5 33.12 31.5 27 44.28 37.44 18.72
14 47.7 14.58 23.4 33.12 47.7 27 27 27.36 31.5 44.28 28.98 24.84
15 50.22 18.72 31.5 24.84 29.34 27 33.12 28.98 24.84 0.0 21.24 27
16 44.28 24.84 27.36 31.14 44.28 24.84 28.98 29.34 25.2 18.72 16.56 19.26
17 60.3 20.7 20.7 39.42 44.28 31.14 25.2 33.3 28.98 55.98 17.46 21.24
18 58.32 24.84 18.72 28.98 27 24.84 27 27.36 23.4 35.28 18.72 37.26
19 39.42 20.7 19.26 31.5 31.14 31.14 24.84 31.14 25.2 25.2 31.5 48.24
20 27 22.86 20.7 27 37.26 37.26 23.4 24.66 23.4 27 58.86 31.14
21 20.7 21.24 27 35.28 35.28 33.3 33.3 31.14 20.7 17.46 53.82 21.24
22 31.5 52.38 19.26 31.5 33.12 31.14 33.12 23.4 24.84 34.2 62.64 37.44
23 28.98 54.18 20.7 29.34 28.98 33.12 24.84 24.84 24.84 23.4 16.56 63.18
24 16.56 58.32 27 45.54 27 31.14 27.36 24.84 37.26 21.24 15.3 27
25 16.56 52.38 22.86 27.36 31.14 31.14 27 28.98 37.44 21.24 14.58 24.84
26 15.3 51.84 53.82 33.12 27 24.84 29.34 24.84 51.84 37.26 22.86 16.56
27 12.42 57.96 55.98 46.08 27 27 27.36 28.98 37.44 20.7 18.72 14.58
28 16.56 33.12 60.3 29.34 28.98 25.2 29.34 29.34 24.84 22.86 18.72 16.56
29 19.26 76.68 55.98 17.46 24.84 55.98 24.84 27.36 28.98 57.96 33.12 13.32
30 12.42   37.26 60.3 24.84 27 23.4 24.84 23.4 35.28 15.3 18.72
31 18.72   43.56   33.12   27 29.34   28.98   22.86
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 67.14 76.68 70.74 60.3 54.18 60.3 33.3 35.46 51.84 57.96 62.64 63.18
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >