Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 25.8 -22.8 0 0 0 0
10 0 0 17.6 -22.8 0 0 0 0
11 0 0 15.6 -22.7 0 0 0 0
12 0 0 39.5 -22.7 0 0 0 0
13 0 0 24.4 -22.7 0 0 0 0
14 0 0 20.4 -28.7 0 0 0 0
15 0 0 19.2 -29.1 0 0 0 0
16 0 0 16 -29.1 0 0 0 0
17 0 0 20 -17.5 0 0 0 0
18 0 0 23.2 -24.2 0 0 0 0
19 0 0 -24.2 -24.2 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 -24.2 -24.2
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0   0 0
31 0 0   0 0        
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 0 39.5 0 0
Mitja Max. 0.0 6.8 -0.8 0.0
Mitja 0.0 -1.2 -0.8 0.0
Mitja Min. 0.0 -9.2 -0.8 0.0
Min. 0 -29.1 -24.2 0
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >