Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2019
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 40.7 74 34.2 31.5 35.2 33.3 31.6 33.3 35.2 38.9 48.1 45
2 39.6 78.1 27.8 33.5 26.3 35.9 33.3 31.6 24.1 35.2 50 39.6
3 24.1 61.1 37 45 33.5 29.6 34.2 34.2 31.6 31.6 59.2 35.9
4 24.4 33.5 52.5 40.7 35.9 31.6 37.7 29.6 29.6 33.3 66.6 50.3
5 38.9 34.2 34.2 44.4 40.7 61.8 29.8 29.8 35.2 35.9 64.8 41.3
6 37 31.5 61.8 48.5 33.5 38.9 31.6 33.3 31.6 33.3 43.1 17.2
7 33.3 40.7 57.4 55.5 29.8 50 43.1 38.9 29.6 35.2 48.1 24.1
8 33.3 27.8 35.9 44.4 56.1 40.7 42.6 35.2 33.5 33.3 56.4 42.6
9 29.6 35.2 37 57.9 48.1 29.6 41.3 45 35.2 25.9 55.5 56.4
10 29.6 55.5 31.6 48.1 46.8 37 37.7 40.7 50 22.2 46.3 48.5
11 27.8 45 45 39.6 37.7 37.7 37 33.5 44.4 33.3 44.4 51.8
12 29.6 25.9 31.6 40.7 37 38.9 31.6 37 62.9 24.4 42.6 64.8
13 38.9 25.9 48.1 31.6 35.9 34.2 33.3 33.3 66.8 27.8 59.4 74
14 44.4 24.4 34.2 45 40.7 37 37.7 35.9 46.3 51.8 57.4 61.8
15 22.2 22.2 33.3 33.3 40.7 40.7 35.2 33.3 40.7 46.3 61.1 46.3
16 40.7 24.1 25.9 31.6 37.7 26.3 42.6 37 27.8 38.9 42.6 20.9
17 35.9 22.6 53.8 31.6 61.1 35.2 40.7 31.6 33.3 44.4 59.2 29.8
18 29.6 29.6 37 53.8 27.8 29.6 33.5 31.6 27.8 40.7 35.2 50
19 35.2 24.1 39.6 63.3 33.3 33.3 37.7 35.9 28.1 35.2 31.6 34.2
20 37 26.3 38.9 63.3 38.9 35.2 33.3 56.4 29.6 51.8 30.5 74.7
21 33.5 26.3 46.3 63.3 37.7 35.2 30.5 29.6 20.9 38.9 29.6 88.8
22 44.4 29.6 41.3 63.3 37 31.6 35.9 33.5 38.9 33.5 29.8 87
23 69 31.5 33.5 27.8 34.2 35.2 33.3 29.6 40.7 70.3 59.4
24 46.8 22.6 26.3 46.8 34.2 33.3 34.2 33.3 48.1 38.9 61.1 42.6
25 46.3 29.6 29.6 51.8 33.3 31.5 37 37 35.9 37.7 59.2 33.5
26 41.3 27.8 37.7 52.5 35.9 44.4 38.9 45 33.3 22.2 59.2 46.3
27 66.8 25.9 33.5 35.2 31.5 35.2 53.7 46.3 33.3 24.4 52.5 24.1
28 55.5 41.3 33.3 37 35.2 33.3 40.7 26.3 25.9 22.2 61.1 25.9
29 68.5   33.3 33.3 37.7 29.8 37 33.5 26.3 31.5 56.1 20.4
30 57.9   33.5 35.2 31.6 29.6 41.3 33.3 31.5 35.9 43.1 18.5
31 77.7   44.4   38.9   33.5 29.6   45   22.2
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 77.7 78.1 61.8 63.3 61.1 61.8 53.7 56.4 66.8 51.8 70.3 88.8
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >