Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0
30 0.0  
31 0.0          
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 0 0 0
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >