Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2013
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 45.4 63.7 13.8 68.5 33.2 33.2 29.6 31.7 24.4 52.6 24.4 30.6
2 27 19.4 13.2 57.6 30.6 28.2 30.6 29.6 28.2 31.7 40.4 17.2
3 14.8 35.7 11.3 28.2 29.6 31.7 28.2 31.7 23.3 23.3 36.7 18.3
4 31.7 31.7 34.3 46.5 28.2 30.6 33.2 23.3 23.3 19.4 58.7 13.3
5 36.7 74.6 22 35.7 27 27 29.6 27 35 25.6 62.4 14.8
6 43.9 52.6 51.5 60 28.2 31.7 25.6 27 30.6 28.2 62.4 18.3
7 41.9 43 61.3 36.7 40.4 27 28.2 37.8 25.6 24.4 31.7 19.4
8 49.1 41.9 66.3 41.9 22 51.5 27 33.2 31.7 27 52.6 14.8
9 72.4 39.3 51.5 54.1 22 51.5 30.6 30.6 27 25.6 34.3 13.3
10 68.5 54.1 46.5 46.5 36.7 43.9 34.3 29.6 30.6 31.7 43.9 14.8
11 37.8 60.2 52.6 62.4 28.2 41.9 23.3 28.2 24.4 28.2 31.7 15.9
12 41.9 56.3 54.1 49.1 33.2 25.6 33.2 28.2 29.6 29.6 25.6 18.3
13 56.3 43 57.6 23.3 30.6 24.4 34.3 28.2 19.4 25.6 14.8 23.3
14 50 29.6 43 18.3 34.3 29.6 30.6 30.6 29.6 35.7 22 14.8
15 66.3 25.6 45.4 25.6 35.7 23.3 28.2 31.7 30.6 50 37.8 14.8
16 74.6 29.6 22 20.9 70 23.3 33.2 25.6 31.7 72 34.3 13.3
17 66.3 24.4 30.6 23.3 43.9 29.6 27 27 34.3 23.3 34.3 14.8
18 57.6 27 54.1 22 52.6 48 25.6 34.3 30.6 23.3 51.5 25.6
19 56.3 19.4 25.6 27 48 37.8 35.7 30.6 31.7 30.6 43.9 43
20 67.4 31.7 31.7 36.7 43 36.7 28.2 25.6 29.6 25.6 31.7 27
21 46.5 51.5 29.6 33.2 28.2 34.3 28.2 31.7 27 18.3 72.4 14.8
22 72.4 68.5 48 27 25.6 30.6 29.6 24.4 25.6 17.2 49.1 19.4
23 64.8 54.1 35.7 30.6 34.3 29.6 25.6 30.6 25.6 43 41.9 29.6
24 78.5 43.9 50 31.7 40.4 31.7 24.4 29.6 24.4 23.3 23.3 45.4
25 41.9 17.9 64.8 51.5 35.7 39.3 19.4 27 24.4 27 22 73.5
26 66.3 13.8 52.6 28.2 33.2 31.7 24.4 12.2 27 19.4 13.3 73.5
27 57.6 18.5 43.9 22 24.4 34.3 28.2 27 19.4 24.4 24.4 56.3
28 55.2 20.4 52.6 19.4 51.5 34.3 34.3 24.4 46.5 25.6 30.6 50
29 35.7   62.4 19.4 51.5 25.6 29.6 20.9 57.6 30.6 14.8 31.7
30 39.3   67.4 28.2 31.7 35.7 29.6 22 43.9 22 50 9.8
31 31.7   47.5   33.2   29.6 28.2   24.4   46.5
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 78.5 74.6 67.4 68.5 70 51.5 35.7 37.8 57.6 72 72.4 73.5
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >