Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2014
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 18.3 11.8 19.7 10.4 17.3 11.5 17.4 10.6 25 16.1 23.9 14.6 27.9 21.7 28.6 22.2 30.4 21.9 25.7 19.3 24.6 16.1 22 12.8
2 19.3 14.6 17.1 9.7 23.4 12.1 17.4 13.4 25.8 15.2 25.6 16.2 26.2 21.1 32.1 23.1 30.4 25.3 24.4 19.7 23.8 17.6 19.7 10.1
3 19.9 17.1 10.6 10.3 18.2 13.7 19.9 12.4 23.5 13.9 25.4 15.2 24.4 18.5 28.1 21.6 30 23.5 26.4 18.5 24.8 14.9 14 11.4
4 22.2 10 14.8 7.6 17.5 15.8 25.2 14.3 21.7 12.8 33.3 17.6 33.3 18.1 28.2 22.7 30.2 23.5 26.5 18.6 20.6 12.4 15.4 8.4
5 16.4 8.8 19.4 9.8 22.1 12.2 27.7 16.9 17.7 17.4 25.8 19.5 25 20.2 28.7 22.3 30.1 23.2 27.4 19.1 20.1 11.9 18.2 9.5
6 18.9 14.6 19.7 11.4 20.3 8.1 26.1 16.5 20.4 17.7 23.2 19 35 21.5 28.7 23.9 30.6 22.9 26.8 19.5 21.6 10.4 16.1 8.1
7 22.1 11.8 16.8 14.1 19.4 9.3 21.7 12.9 21.2 15.5 27.1 19.3 29.5 21.9 30.2 24 29.7 23.5 30.4 20.2 21.9 14.5 16.2 7.1
8 16.2 4.9 19.8 12.9 19.8 7.3 17.3 12.3 22.2 17.3 24.1 20 26.2 20.3 29.8 23.5 27.9 25.6 30.3 18.8 20.8 14.2 17.4 10.6
9 11.7 7.4 9.3 9.1 17.1 8.9 21.1 14.4 23 16.6 25.6 20.8 25.6 21.1 29.4 23.1 29.2 22.7 31.3 18 18.9 11.5 14.7 8.5
10 12.1 8.6 14.9 9 12.3 10.6 22 13.2 28.6 15.5 26.2 19.1 26 19 35 22.6 29.6 23 28.8 17.7 18.1 8.9 16.5 5.9
11 13.4 10.1 11.9 7.5 16.6 6.1 23 14.6 24.4 18 28.2 18.6 25.2 18.1 29.8 22.8 36.6 23 26.5 19.8 13.9 9.5 21.4 9.8
12 19.9 8.7 16.3 8.1 14.1 10.3 21.3 13.6 22 17 30.8 20.9 25.2 20 30.1 25.1 33.1 25.1 26.6 19.3 20.4 12.8 18.9 7.4
13 15.9 11 23.8 13 14 9.1 24.3 13 21.1 16.1 32.3 22.5 26.2 20.6 33.1 24.3 30.8 22.3 24.4 15.7 23.4 13.4 18.3 10.7
14 16.4 10 25.6 16.9 18.4 8 18.8 16.1 20.7 16.3 29.5 23.1 28.8 21.3 26.3 22.9 29.3 22.6 22.4 15.3 24 15 15.6 10.4
15 17.6 15.2 22.8 13.4 22 8.2 27 14.5 18.7 17.2 27.5 20.3 27.4 21.7 27.1 23.2 31.5 21.2 25.8 16.6 18.2 14.5 12.8 9.7
16 17.4 12.1 11.7 9.9 23.5 10.9 22 15.1 21.1 14.5 24.5 17.9 28.5 22.2 25.6 22.5 28.1 23 29.9 21.2 18.5 13.7 16.8 9.3
17 18.6 8.2 13.7 7 24.8 11.9 20 15 22.7 14.4 26.8 19.2 29 22 27.4 21.9 31.1 21.7 29.9 19.6 19.6 13.2 20.2 10
18 15.7 6.8 15.7 10.2 21.4 11 22.4 12.6 22.2 18.1 24.5 18.7 28.1 23.1 27.4 21 31.2 22.3 27.1 16.7 19.4 9.5 21.5 12
19 15.3 8.2 20 9.7 17.7 9.4 32 16 28.3 14.5 25.4 21.4 32.7 20.9 27.7 21.9 31.2 22.2 20.8 20.3 17.8 13.4 21.5 10.6
20 15.6 8.6 21 9.2 19.3 9.1 24.4 16.3 23.6 16.6 26.8 19.6 33.3 22.9 29.8 23.9 28.9 21.1 26.8 15.5 17.9 13.2 16.4 7.9
21 12.2 11.7 18.4 11.2 18 12.9 22 15.3 26.5 18.1 27.8 20 29.3 23.6 27.1 20.8 28.1 22.2 34.8 17 19.3 12.3 17.7 8
22 15.8 9.8 19.1 8 23.7 10.6 26.6 15.1 25 13.1 27.1 20.2 28 19 31.4 22.9 23.2 19.5 27.8 17.6 19.1 15.4 15.8 6.6
23 19.5 8.6 16.3 7.5 19.3 10.5 24.5 13.6 24.9 22.3 26 20.2 28.6 21.2 26.5 23.2 29.1 18.6 28.5 13.4 19.9 11.5 14.7 4
24 18.6 11 16.2 7.1 24.1 7.4 22.7 13.8 24 16.2 23.3 17.6 29.6 22.4 29 22.5 25.4 18.2 28 17.9 21.7 13.7 15.4 5.6
25 22.3 15.2 17.8 9.7 19.7 11.8 25.3 13.9 21.9 15.3 27.2 18.5 28.9 23.3 31 22.5 23.5 17.9 28.6 16.9 23.3 16.7 16.8 6.4
26 22.5 15.9 16.6 9.6 18 8.7 28.6 16 20.2 17.3 31.4 19.4 28 22.7 41.3 21.6 23.5 17.6 24.1 15.6 21 13.4 17.3 6.2
27 19.4 12.7 15.3 6.4 18.7 9.1 22.1 15.7 21.1 15.6 28.3 19.8 29.3 22.2 30 24 24.9 19.1 24 17.4 17.2 10.1 16.3 8.5
28 14.7 9.1 19.8 11.7 15.3 12.4 24.2 14 27.3 16 29.2 19.8 29.3 22 29.7 23.9 24.9 19.3 24.1 17.1 18.2 11.3 15.9 6.8
29 15.9 9.5

  16.5 12.1 22.4 13.7 23.6 13.9 27.7 22 28.4 21.5 30.1 24 24.9 21.4 24.3 17 20.2 13.9 12 3.9
30 16.3 7.5   16.6 11.8 23.9 14.5 23.1 17.6 26.6 20.2 26.9 20.8 27.7 23.6 25.6 18.3 24.2 16.1 15.7 13 12.7 1.6
31 17.5 9.1   19.8 13.4   21.8 13.7   30.8 22.4 28 23.2   23.8 17.4   16.7 3.4
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 22.5 25.6 24.8 32 28.6 33.3 35 41.3 36.6 34.8 24.8 22
Mitja Max. 17.3 17.3 19.0 23.1 23.0 27.0 28.4 29.5 28.8 26.8 20.1 16.9
Mitja 14.0 13.7 14.7 18.7 19.6 23.2 24.8 26.2 25.2 22.3 16.6 12.5
Mitja Min. 10.6 10.0 10.5 14.3 16.1 19.4 21.2 22.9 21.7 17.8 13.1 8.1
Min. 4.9 6.4 6.1 10.6 12.8 14.6 18.1 20.8 17.6 13.4 8.9 1.6
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >