Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2014
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 39.3 57.6 52.6 20.9 31.7 33.2 30.6 25.6 28.2 19.4 22 15.9
2 50 35.7 50 25.6 31.7 34.3 31.7 31.7 27 23.3 20.9 18.3
3 48 48 82.2 60.2 33.2 29.6 41.9 31.7 34.3 22 29.6 13.3
4 73.5 43.9 45.4 37 37.8 35.7 43.9 29.6 28.2 24.4 48 20.9
5 72.4 60.2 61.3 55.2 11.1 25.6 12.2 27 30.6 24.4 33.2 41.9
6 45.4 43 35.7 39.3 33.2 29.6 40.4 33.2 29.6 25.6 31.7 40.4
7 31.7 57.6 28.2 37 24.4 25.6 40.4 29.6 27 33.2 51.5 25.6
8 17.2 77 24.4 17.2 25.6 23.3 33.2 28.2 23.3 30.6 54.1 19.4
9 41.9 17.2 29.6 23.3 31.7 24.4 31.7 27 30.6 31.7 30.6 40.4
10 12.2 70 8.7 29.6 25.6 27 33.2 33.2 30.6 43.9 19.4 17.2
11 9.8 55.2 41.9 23.3 23.3 29.6 30.6 28.2 36.7 33.2 24.4 31.7
12 34.3 66.3 25.6 35.7 27 30.6 31.7 30.6 34.3 52.6 51.5 41.9
13 35.7 66.7 24.4 31.7 30.6 25.6 30.6 39.3 29.6 39.3 37.8 45.4
14 61.3 48 43 13.3 33.2 30.6 30.6 25.6 25.6 33.2 45.4 27
15 40.4 43 23.3 27 1.1 35.7 31.7 31.7 27 51.5 74.6 14.8
16 39.3 9.8 23.3 27 37.8 37.8 31.7 23.3 30.6 40.4 52.6 33.2
17 29.6 27 29.6 51.5 30.6 34.3 29.6 34.3 35.7 27 58.7 23.3
18 35.7 23.3 25.6 22 25.6 28.2 25.6 29.6 27 17.2 34.3 27
19 39.3 25.6 22 46.5 30.6 25.6 28.2 28.2 33.2 2.6 14.8 22
20 70 58.7 25.6 51.5 29.6 29.6 49.1 34.3 20.9 15.9 25.6 17.2
21 30.6 46.5 22 33.2 73.5 24.4 31.7 28.2 23.3 25.6 12.2 13.3
22 31.7 31.7 54.1 43.9 50 22 34.3 31.7 27 29.6 12.2 13.3
23 28.2 25.6 36.7 34.3 13.3 20.9 25.6 29.6 29.6 20.9 15.9 12.2
24 61.3 22 54.1 40.4 28.2 43.9 27 33.2 24.4 23.3 15.9 11.1
25 58.7 66.3 70 50 34.3 36.7 25.6 24.4 27 19.4 23.3 18.3
26 67.4 70.9 57.6 52.6 12.2 30.6 25.6 37.8 13.3 20.9 37.8 20.9
27 63.7 51.5 39.3 35.7 31.7 27 29.6 30.6 23.3 29.6 14.8 50
28 60.2 78.5 36.7 33.2 48 28.2 25.6 24.4 17.2 22 27 70.9
29 43   37.8 31.7 37.8 30.6 35.7 27 41.9 24.4 19.4 18.3
30 43   40.4 34.3 30.6 30.6 30.6 25.6 25.6 23.3 30.6 23.3
31 46.5   27   25.6   28.2 27   18.3   36.7
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 73.5 78.5 82.2 60.2 73.5 43.9 49.1 39.3 41.9 52.6 74.6 70.9
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >