Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2016
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 18.5 26.3 28.2 33.5 38.9 42.6 28.2 33.3 29.6 22.2 24.1 30
2 46.3 19.1 48.5 37.8 37 28.2 13.7 33.3 29.6 22.2 24.1 20.4
3 50 20.9 31.5 28.2 29.6 29.6 25.9 30.6 24.1 25.9 25.9 13.7
4 72.6 37 42.6 30.6 29.8 18.5 27.8 25.9 25.9 27.8 14.8 27.8
5 55.6 20.9 54.3 22.2 20.4 27.8 29.8 30.6 27.8 22.6 42.6 39.6
6 52.2 22.2 30.6 24.1 24.4 30.6 37 35.2 29.6 24.4 37.8 24.1
7 64.8 68.5 31.7 29.6 29.6 27.8 22.2 38.9 27.8 25.9 26.3 18.5
8 56.5 52.6 33.5 31.7 24.1 33.3 31.5 27.8 16.7 26.3 34.3 22.2
9 43.2 66.7 56.5 37.8 39.6 27.8 31.7 35.2 33.5 24.1 55.6 13.7
10 46.3 63 39.6 29.8 20.4 26.3 33.3 22.2 27.8 24.4 24.1 14.8
11 55.6 53.7 33.3 43.2 33.3 29.6 26.3 31.7 28.2 29.8 24.1 11.9
12 53.9 66.7 33.3 37.8 52.2 31.7 31.5 29.6 28.2 22.2 22.2 20.4
13 24.1 65.2 26.3 46.1 43.2 39.6 31.5 29.6 61.1 27.8 13 14.8
14 44.4 72.2 24.1 37.8 31.7 37 29.6 30.6 43.2 35.2 35.2 20.9
15 27.8 57.4 25.9 25.9 34.3 50 31.5 11.1 29.6 26.3 29.6 15.6
16 16.7 24.1 35.2 52.6 33.5 50 35.2 27.8 31.7 18.5 17.2 18.5
17 24.4 39.6 31.5 37.8 27.8 38.9 33.3 27.8 31.5 20.4 20.4 51.9
18 48.5 33.5 27.8 30.6 34.3 13 28.2 29.6 29.6 17.2 27.8 42.6
19 33.5 20.4 25.9 37 33.5 26.3 30 27.8 34.3 17.2 16.7 37.8
20 21.7 27.8 28.2 29.8 34.3 20.9 24.1 20.9 25.9 10 33.3 22.2
21 22.2 22.2 33.3 33.3 35.9 28.2 27.8 25.9 29.6 9.4 35.2 18.5
22 25.9 25.9 39.6 28.2 48.5 33.3 33.3 33.3 22.2 17.2 22.2 13.7
23 17.2 33.5 35.9 34.3 39.6 38.9 33.3 27.8 29.6 24.1 30.6 18.5
24 13 53.9 34.3 31.5 29.6 22.6 30.6 22.2 24.1 27.8 33.5 13
25 20.4 54.3 46.9 35.2 28.2 27.8 31.7 22.6 33.3 15.6 20.9 16.7
26 13.7 51.9 37 28.2 26.3 31.7 28.2 28.2 20.9 14.8 20.4 15.6
27 19.1 59.4 50 29.6 33.5 29.6 30.6 30.6 22.2 24.4 31.7 13
28 27.8 63.3 41.3 33.5 67.2 29.8 29.6 22.2 42.6 16.1 20.4 18.5
29 14.8 37 31.5 20.9 46.3 29.6 33.3 30.9 20.4 16.7 14.8 20.4
30 35.9   22.6 29.6 37 24.4 28.2 35.2 25.9 22.2 41.3 13.7
31 48.5   57.4   37   35 30.6   22.2   13
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 72.6 72.2 57.4 52.6 67.2 50 37 38.9 61.1 35.2 55.6 51.9
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >