Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2015
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 19.4 46.9 45 34.6 37.8 30.9 25.6 32.4 29.1 32.4 37 13.7
2 13.3 47.8 42 28.7 34.3 28.7 41.3 27 24.4 29.1 54.3 15.6
3 41.9 62.2 23.3 24.4 38.9 29.8 28.7 13 32.8 17.2 14.8 17.2
4 27 40.7 26.3 28.2 23.7 28.7 29.8 34.3 28.7 29.1 27.8 18.5
5 15.9 38.9 27 34.6 42.4 30.9 30.9 29.8 23.7 53.9 28.2 18.5
6 14.8 47.8 27.4 25.6 37.8 31.7 25.2 25.6 14.1 51.5 16.7 16.7
7 13.3 19.8 20.2 33.5 30.6 27.4 25.2 33.5 16.1 30.6 18.5 13
8 12.2 29.1 20.2 35.2 47.4 31.7 29.1 25.2 27.4 21.7 20 16.7
9 17.2 40 21.7 27.4 32.4 34.3 32.8 30.9 27.4 25.6 19 15.6
10 35.7 18 22 23.7 29.8 32.4 26.3 30.9 23.7 27 19.1 11.1
11 34.3 23.7 23.3 16.5 28.2 33.5 26.3 28.2 23.3 30.9 14.8 8.3
12 22 11.9 28.7 29.8 29.1 38.2 32.8 28.7 25.6 23.7 13.7 9.4
13 39.3 30.6 27 9.4 22.6 32.8 27.4 43.2 30.9 19.8 17.2 22.2
14 27.4 52.2 38.2 23.3 56.1 31.7 29.1 34.3 37.8 12.2 14.8 35.2
15 39.6 34.6 27.4 24.4 32.8 35.2 30.9 29.1 41.3 23.3 17.2 31.7
16 46.9 33.5 29.1 43.2 30.9 22 28.7 30.9 41.3 19.8 15.6 27.8
17 28.2 35.2 28.7 39.6 29.1 34.3 27.4 24.4 49.3 21.7 16.7 14.8
18 27.4 35.9 35.2 26.3 34.6 28.2 32.4 32.4 24.4 25.2 16.7 13
19 19.1 25.6 43.2 42 28.7 26.3 28.2 25.2 25.6 16.1 13 16.7
20 24.4 27 46.1 28.7 32.4 23.7 26.3 35.2 27.4 18 37.8 16.7
21 52.6 40 23.3 26.3 30.9 28.7 30.6 32.4 32.4 22 53.7 14.8
22 37 34.3 11.1 26.3 34.3 24.4 33.5 32.4 32.4 22 35.9 13.7
23 23.3 69.1 34.6 25.6 13.7 32.8 30.9 43.2 30.6 18 19.1 11.1
24 27 58.3 30.9 27 30.6 30.6 28.7 44.3 25.6 11.9 22.6 14.8
25 33.5 44.3 25.2 42 27 31.7 28.2 28.7 29.1 15.6 44.4 13.7
26 18.3 34.3 30.6 54.3 38.2 28.2 34.3 34.3 20.2 11.1 35.2 13.7
27 16.1 34.6 25.2 56.5 29.1 21.7 26.3 30.9 41.3 34.3 39 14.8
28 29.8 29.8 43.9 32.4 25.2 27.4 28.2 19.8 44.4 20.4 13.7
29 52.2   29.8 30.6 38.2 22.6 29.1 23.7 25.6 33.5 20.9 31.5
30 78.9   33.5 29.8 38.2 32.4 32.8 24.4 22 18.5 13.7 45
31 72.6   27   28.2   44.3 31.7   20.4   41.3
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 78.9 69.1 46.1 56.5 56.1 38.2 44.3 44.3 49.3 53.9 54.3 45
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >