Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2020
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 14.7 5.2 24.4 14.8 21.2 14.8 19.8 11.6 30.2 17.1 31 22.1 32.1 25.1 25.9 18.6 31.9 17.4 25.1 13.1 19.7 8.9
2 14.1 5.9 23.6 14.9 19.8 12.4 16.2 11.8 33.3 19.8 25.3 21.3 30.2 24.2 30.7 24.6 27.4 21.1 26.6 14 22.5 11.9 15.1 8.4
3 13.6 3.9 26.2 14.5 19.7 10.4 18.9 9.4 27.4 18.6 33.4 18 26.7 24.3 28.4 26.2 28.4 21.1 22.8 12.2 20.3 13.9 15 4.2
4 15.9 6.3 27.1 15.3 24 16.9 17.1 8.2 24.7 16.2 26 18.2 28.9 22.8 29.1 23.8 28.7 19.8 23.8 13.1 18 12.8 14.8 8.4
5 19.4 4.7 16.6 10.6 21.8 14.8 17.2 11.2 27.7 17.1 29.9 17.2 29.4 22.1 29.8 23.6 28.2 19.7 25 15.7 16.7 13.1 12.9 6.4
6 15.4 6.7 15.7 7.5 18.8 11 17.8 11 26.2 17.2 33.3 18.4 31.9 22.1 29.8 23.2 28.9 19.9 29.7 14.6 19.4 16 13.2 7.4
7 15.9 4.9 15.2 8.4 20.7 9.8 18.8 13.4 25.6 16.8 31.5 19.8 31 23.2 30.8 23.1 24.2 21.2 30.8 19.3 20.8 14.8 17 9.1
8 14.8 5.4 17.1 6.8 23.4 10.1 19.3 10.6 22.9 16.9 20.5 16.5 28.8 22.8 32.8 23.3 26.3 17.6 24.6 18.1 21.7 12.5 15.4 9.2
9 15.9 5.8 17.4 8.6 23.2 12.1 19.1 10.1 24.1 16.6 23.6 15.5 31.3 23.1 32.1 24.1 26.8 19.1 24.6 19.3 21.8 11.4 15.6 8
10 15.6 6.5 23.5 13.1 21.9 11.2 20 13.4 24.9 15.4 23.6 16.8 29.8 22.7 30.4 22.9 28.1 18.8 24.8 19.8 21.3 12.3 18.7 10.5
11 16.2 5.4 25.2 13.9 25.1 11.7 20.4 12.5 25.9 16.5 32.8 18 28.6 22.8 29.8 24.3 30.3 19.8 22.6 16.9 20.4 11.6 21.9 15.3
12 14.4 4.8 18.9 11.7 20.8 11.3 20 12.1 22.1 16.4 28.9 20.7 28.3 22.5 32.8 22.6 29.2 22.1 22.9 13.2 20.1 11.2 20.1 14.4
13 17.3 2.3 19.7 10.5 18 12.4 19.9 12.8 26.2 14.4 30.3 17.6 29.6 20.7 33.7 22.8 30.4 20.3 29.2 15.2 19.8 13.7 20.7 12.8
14 17.4 6.6 21.3 9 19 10.8 18.6 14.2 19.4 13.1 28.2 19.1 27.9 20.2 30.6 23.4 29.7 20.4 20.3 15.1 18.9 14.4 16.4 10.6
15 18.8 7.8 13.1 10.1 17.9 12.1 15.7 13.8 20.8 13.9 28.3 19 28 19.5 32.1 23.1 29.6 21.8 22.8 12.4 23.2 16 18.9 11.1
16 17.4 6.9 17.4 6 14.7 9.2 20.1 13.2 21.1 15.8 25.3 19.6 28.2 22.5 35.9 23.2 29 20.8 21.5 10.7 23.7 17.2 17.2 8.6
17 18.1 8.4 24.4 7.3 14.4 9.3 19.3 14.4 23.4 15.6 24.4 18.6 28.2 22.3 31.7 22.9 28.3 22.8 23.6 11.2 20.8 13.4 18.3 9.7
18 17.9 8.6 11.9 6.7 17 12.3 20.1 12.5 25.6 15.3 24.8 20.5 28.7 22.1 30.8 21.7 26.3 19.5 21.8 11.8 21.3 14.9 17.7 8.1
19 14.2 6.6 15.6 11.1 16.2 11.1 17.4 15 28.3 16.3 25.2 19.8 31.4 23.1 31.6 22.8 29.9 19.1 21.5 14.4 23.4 14.6 18.2 7.3
20 8.2 4.7 16.9 7.7 15.5 12.3 24.9 13.7 28.6 18.2 27.1 19.8 29.8 24.7 32.2 22.7 31.1 20.4 21.2 14.8 18.9 11.3 19.6 11.7
21 11.4 7.8 17.7 6.9 14.6 11.1 17.7 13 29.4 17.4 27.4 19.8 29.2 22.1 31.3 23.6 29 20.6 26.4 18 18 9.1 18.8 9.4
22 10.6 7.4 17.9 6.2 14.8 10.7 20.9 13.2 29.2 18.5 26.4 20.9 30.2 22 31.3 23.9 31.6 18.7 20.7 17.7 18.3 7.4 18.4 10.2
23 13.6 5.4 19.6 7.3 16.6 11.8 20.4 14.3 26.7 18.8 28.1 21.1 32.4 21.2 30.6 24.7 31.6 20.7 23.9 15.9 17.3 8.3 22.4 8.4
24 15.3 9.4 21.3 9.1 14.4 12.6 20.5 12.9 23.9 19.9 28.6 20 30.1 22.9 30.1 24.7 30.8 21.4 23.9 13.7 17.3 7.6 17.6 11.1
25 13.7 10.5 24.8 11.4 12.6 9.1 20.3 12.2 24.9 16.9 29.4 20.4 29.8 23.2 32.3 23.8 27 19.6 24.2 14.7 17.7 7.4 13.8 7.4
26 17.9 9.3 22.5 12.3 17.1 6.7 20.4 12.9 29 20.4 29.6 23.3 30.6 22.9 27.2 16.4 20.7 13.8 17.9 11.7 14.5 5
27 16.7 8.2 23.2 9.6 10.2 7 25.3 14.8 30 21.2 31.9 22.9 30.7 22.9 24.1 17.8 21.9 10.7 18.6 11.4 15 4.2
28 17 13.4 22.6 13.4 17.1 7.2 24.4 13.7 27.9 21.9 31.3 24.1 30.5 25.3 24.6 14.7 25.2 14.4 18.4 11.4 16.3 9.8
29 19.4 14.7 23.1 10.5 23.4 7.9 26.8 14.3 28.3 21.4 30.6 24.4 26.9 21.1 24.3 15.8 23.4 13 20.1 11.3 12.8 8.3
30 19.8 13.4   15.9 8.6 26.5 17.6 28.8 22.6 31.9 23.2 24.9 15.9 24 15.3 22.4 12.5 19.2 9.2 14.1 6.4
31 20.5 14.4   14.7 7.2     33.2 24.1 26.2 17.2   21.6 12.6   14 6.1
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 20.5 27.1 25.1 26.8 33.3 33.4 33.2 35.9 31.6 31.9 25.1 22.4
Mitja Max. 15.8 20.1 18.2 20.1 25.7 27.8 29.9 30.7 28.0 24.1 20.0 16.9
Mitja 11.7 15.2 14.5 16.5 21.2 23.6 26.3 26.9 23.8 19.4 16.1 12.9
Mitja Min. 7.5 10.2 10.8 12.8 16.7 19.5 22.7 23.1 19.5 14.7 12.2 8.9
Min. 2.3 6 6.7 8.2 13.1 15.5 19.5 15.9 14.7 10.7 7.4 4.2
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >