Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2020
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 18.5 39.4 48.24 24.48 41.22 31.14 24.84 21.24 37.44 21.24 24.84
2 14.1 33 75.6 21.42 27.9 27.36 25.2 33.12 25.2 76.86 18.72 45.54
3 18.5 27.2 55.62 27.36 21.06 37.26 39.42 29.34 31.5 42.3 19.26 34.2
4 23.2 41.3 42.66 23.76 17.82 45.54 28.98 31.5 28.98 47.7 40.14 50.22
5 16.1 21.1 59.4 17.82 20.34 37.44 29.34 31.14 27 38.34 51.84 43.56
6 13.7 25 51.84 19.62 21.96 39.42 23.4 28.98 28.98 27 37.26 55.98
7 18 15.7 40.14 19.26 19.62 45.54 28.98 27 38.34 25.2 39.42 64.26
8 16.1 9.7 26.64 19.62 23.76 24.84 27 31.14 27.36 27 20.7 49.68
9 21.1 10.2 27.9 17.82 19.62 37.26 27 27 24.84 22.86 20.7 51.84
10 37.2 20.8 21.42 16.74 41.94 34.2 23.4 27.36 24.84 18.72 17.46 49.68
11 20.7 21.5 17.46 24.84 39.6 51.84 28.98 28.98 25.2 41.4 20.7 62.1
12 22.8 21.5 16.02 19.26 27.36 47.7 31.14 39.42 27.36 33.3 13.32 44.28
13 31.1 11.2 17.82 23.04 34.2 39.42 27 28.98 22.86 33.12 16.56 35.46
14 27.2 12.5 19.62 23.04 37.8 29.34 45.54 27 22.86 22.86 16.56 16.56
15 28.9 12.5 21.42 16.74 19.62 27.36 28.98 27 23.4 37.26 41.4 41.4
16 19.8 11.8 30.78 18.54 23.04 37.26 33.12 37.26 24.84 29.34 28.98 18.72
17 45.9 17.8 32.58 19.26 21.06 28.98 29.34 27 19.26 28.98 19.26 14.58
18 34.3 17.8 21.06 17.82 21.42 27 29.34 22.86 40.14 20.7 16.56 13.32
19 60 12.3 21.06 18.54 21.96 31.14 28.98 33.12 42.3 24.84 16.56 38.34
20 68.3 12.5 22.68 32.58 21.96 24.84 25.2 24.84 41.4 19.26 20.7 20.7
21 55 20.16 17.46 40.14 21.42 23.4 24.84 22.86 31.14 25.2 18.72 33.12
22 40.6 18 17.46 21.42 19.62 27 27 27 29.34 14.58 19.26 21.24
23 15 22.14 24.84 20.34 22.68 31.14 27 27 28.98 41.4 18.72 29.34
24 14.1 19.26 42.66 23.04 21.96 25.2 27 27 45.54 35.28 16.56 24.84
25 18 45.54 19.26 17.46 17.82 25.2 25.2 29.34 45.54 50.22 18.72 52.38
26 30.2 37.44 44.82 19.26 25.2 24.84 27.36 37.26 51.84 25.2 39.42
27 44.8 48.24 19.62 30.78 28.98 24.84 24.84 40.14 37.26 45.54 53.82
28 41.3 34.2 19.62 36.72 24.84 27.36 24.84 27.36 24.84 27.36 47.7
29 41.3 46.44 25.56 33.3 20.7 28.98 31.14 23.4 18.72 18.72 55.98
30 43.5   23.04 46.44 24.84 22.86 29.34 24.84 19.26 14.58 37.26
31 45.9   26.28     27 33.12   20.7   42.3
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 68.3 48.24 75.6 46.44 41.94 51.84 45.54 39.42 45.54 76.86 51.84 64.26
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >