Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2023
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 4.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 5.9   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0   0.0   0.0   0.0 0.0   0.0   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 2 1 2 1 11 9 2 2 0 2 1 4
Acu. mes 6.4 mm 4.1 mm 3.1 mm 0.5 mm 44.9 mm 34.8 mm 10.8 mm 13.8 mm 0.0 mm 5.4 mm 0.3 mm 3.9 mm
Acu. any 6.4 mm 10.5 mm 13.6 mm 14.1 mm 59.0 mm 93.8 mm 104.6 mm 118.4 mm 118.4 mm 123.8 mm 124.1 mm 128.0 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >