Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 18.6 10.9 19.2 7 19.9 9.1 20.7 10.4 21.6 14.4 22.9 18.6 27.3 19.1 32.8 23.8 30.7 23.9 26.2 16.7
2 18 10.7 16.7 7.1 18.8 8.9 21.7 11.2 23.2 11.2 24.1 17.5 27.1 19.4 32.2 25.1 28.8 24.1 32.2 19
3 21.6 15.6 18.4 6.4 15.6 7.9 26.9 13.7 26.3 12.3 24.8 17.4 31.7 20.7 31.2 23.9 29.9 23.5 27.4 27.4
4 20.4 13.4 19.1 7.4 18.6 9.4 25.1 14.7 30.7 15.1 26.5 17.7 30.3 20.7 32.6 25 24.3 18.9 27.4 27.4
5 16.5 10.8 18.9 6.2 21.5 10.4 21.6 12.2 29.9 16 26.7 18.6 28.4 22 31.3 24.7 25.7 18.3 27.4 27.4
6 16.1 9.1 18.8 8.8 17.4 7.9 21.2 13.6 28.8 18.9 27.4 18.7 28.9 21.3 31.2 24.8 30.4 20.8 27.4 27.4
7 15.3 7.9 20.9 12.2 16.4 11.3 22.6 15.1 22.1 15.8 27.7 20.8 26.9 21.9 31.4 24.1 33.8 21.8 27.4 27.4
8 16.2 7.5 21.7 13.6 17.9 9.4 28.4 14.7 24.4 14 27.6 20.1 28 23.3 31.9 24.5 34.1 20.7 27.4 27.4
9 13.9 8.2 18.2 11.5 15.6 8.7 23.6 13 25.7 13.9 31.3 19.9 28.7 22.8 32.7 23.5 32.4 20.9 27.4 27.4
10 14.6 8.4 18 10.8 18.1 9.2 24 11.2 23.3 14.7 24.9 18.9 31.6 22.3 34 24.3 27.6 20 27.4 27.4
11 12.8 8.4 15.3 9 21.1 11 21.1 12.6 23.6 14.5 21.7 17.3 30 23.3 33.3 23.3 27.7 22 27.4 27.4
12 13.1 3.8 22.4 10.3 17.3 10.3 24.7 10.9 23.3 15.8 21.6 16 29.4 23.3 31.6 23.4 30.8 21.6 27.4 27.4
13 15.5 5.8 24.7 14.3 19.2 7.6 26.3 12.1 25 17.1 25.2 15.2 28.1 24.4 31.8 24 24.6 20.2 27.4 27.4
14 22.8 13.3 20.4 11.8 19.7 7.9 28 14 28.9 16.5 30.1 18.4 32.2 23.9 29.9 23.3 25.3 17.2 27.4 27.4
15 20.6 16.4 18.5 10.2 25.2 12.6 25.9 14.1 21.8 14.8 26.9 21.2 34.4 24.3 29.1 21.1 26.8 17.3 0 0
16 22.8 18.5 15.5 12.3 23.5 14.9 23.2 14.4 26.3 14.1 26.4 20.9 29.9 24.3 31.3 22 27.3 17.2 27.1 19.1
17 22.4 14.1 19.8 10.8 23.4 12.8 19.9 13.3 25.4 17.1 26.4 21.4 29.9 25.4 32.8 22.7 26.3 17.4 22.9 17.8
18 21.5 17.1 20.4 8.3 20.3 11.6 19 12.2 22.4 17.5 28.2 20.6 30.1 22.9 31.4 23.5 23.4 18.9 24.7 14.6
19 17.3 9.6 19.3 10.6 18.7 12.2 20.1 12.4 23.6 17.8 31.4 21.1 32.1 23.8 29 23.9 24.1 18.6 28.4 15.3
20 13.4 9.7 19.8 9.9 18.9 13.5 21.2 10.4 24.3 17.5 30.7 21.6 35.9 23.8 31.4 24.8 25.1 17.4 26.9 17.6
21 16.4 9.1 18.7 7.2 16.7 13.7 20.1 11.7 28.6 16.2 28.9 19.3 31.3 24.9 30.1 26.4 23.2 19.4 23.6 16.9
22 21.3 7.3 23.1 12.5 25.4 10.6 17.7 12.6 24.2 15.4 30.2 19.6 29.2 22.3 30.8 23.8 30.2 19.4
23 22.3 12.1 18.4 10.9 22.2 11.7 19.8 8.6 22.7 15.2 27.1 21.3 34.6 22.9 31.4 24.9 28 20
24 23.6 10.3 17.6 9.9 17.9 11.1 20.2 9.2 23.7 16.1 26.3 21.7 33.3 23.4 29.9 23.8 29.3 18.9
25 23.6 9.1 19.1 11.2 14.9 12.7 18.5 9.8 23.3 16.8 27.8 20.8 30.8 24.7 29.8 24.3 30.6 20.4
26 21.5 9.6 19.4 11.9 16.7 10.8 20.3 12.2 24.1 16.2 27.8 22.2 30.4 23.9 29.8 23.5 34 23.6
27 19.2 8.7 17.8 11.7 20.9 9.1 22.4 14.2 24.4 19.3 27.9 21.1 30.3 23 31.1 23.4 29.7 21.9
28 15.2 7.1 19.9 9.2 22.8 14.7 21.2 13.7 23.8 19.6 28.1 22.1 30.3 22.9 31.3 26.1 23.7 16
29 14.8 10.4 21.3 10.2 25.5 12.7 16.6 13.4 28.6 17.6 31.8 21.2 32.9 23.9 30 23.8 25.1 15.8
30 15.2 12.3   17.8 9.6 23.9 13 28.8 18.4 30.3 23.1 33.8 23.4 29 24.6 26.9 16.8
31 14.6 9.4   16.6 11.1   22.7 17.8   34.1 23.1 29.9 23.2    
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 23.6 24.7 25.5 28.4 30.7 31.8 35.9 34 34.1 32.2
Mitja Max. 18.1 19.4 19.5 22.2 25.0 27.3 30.7 31.2 28.0 25.8
Mitja 14.3 14.7 15.1 17.3 20.5 23.6 26.8 27.6 23.9 24.0
Mitja Min. 10.5 10.1 10.8 12.5 16.1 19.8 22.9 24.0 19.8 22.2
Min. 3.8 6.2 7.6 8.6 11.2 15.2 19.1 21.1 15.8 0
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >