Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2023
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 16.9 8.3 13.7 3.8 11.2 3.8 27.1 15.6 24.2 17.5 23.8 18.3 27.8 20.8 33.4 24.5 0 0 0 0
2 17.2 9.1 16.2 4.4 12.7 3.7 23.9 13.2 23.6 14.5 23.9 17.2 31.2 22.4 37.4 29.2 0 0 28.6 0
3 17.3 11.2 17.3 3.9 15 5.5 20.2 10.9 24.5 14.7 23.9 17.3 30.6 21.7 31 26.2 0 0
4 17.7 9.4 22.1 4.3 14 4.3 19.4 8.6 25.1 15.1 25.1 18 29.8 21.6 29.8 23.6 26.9 24.6
5 17.5 6.8 16.4 5.9 17.6 4.4 18.9 10.4 24.8 16.2 24.8 17.9 29.7 23.3 31.5 19.9 29.2 24.1
6 16.8 7.3 10.3 6 18.7 9.6 18.9 8.8 24.5 16.4 25.8 18.4 29.4 23.8 30.2 21.3 29 22.1
7 18.7 7.6 0 0 21.1 12.3 22.3 9.3 24.5 16.9 23.3 19 29.6 23.8 29.4 22.2 28.1 21.6
8 21.9 13.1 0 0 25.6 15.1 19.1 10.6 25.7 16.5 24.7 17.5 30.8 21.9 29.2 24.3 27.8 21.3
9 21.9 14 0 0 25.7 17.2 19.8 11.7 28 16.7 32.4 19.4 31.1 23.9 30.2 23.3 0 0
10 19.4 11.2 0 0 25.6 15.8 21.2 12.3 23.6 17.7 30.9 22.9 31.8 24.3 45.8 24.8 0 0
11 17.7 17.7 0 0 26 16.9 22.1 13.7 21.1 18.1 27.2 20.9 31.3 24.2 31 26.3 0 0
12 20.1 9 13.1 6.9 28.3 17.2 30.3 12.9 20.3 14.8 26.1 19.2 31.6 24.3 30.3 24.4 0 0
13 19 10.2 13.7 4.3 31.6 13.6 22.4 14.2 20.2 12.4 28.8 17.8 30.2 24.9 30.3 25.6 0 0
14 21.1 7.4 13.3 7.7 25.8 14.3 27.4 12.8 23.1 13.2 29.3 18.3 30.8 24.7 30.2 24.4 0 0
15 17.7 11 14 9.2 21.2 11.4 28.5 15.9 24 13.9 28.3 21.4 0 0 31.4 25.3 0 0
16 10.9 8.8 15.4 7.4 17.4 8.9 20.9 13.6 24.7 15.3 29.3 21.5 0 0 31.1 24.4 0 0
17 8.9 8.9 17.3 4.9 17.8 9.5 21.2 10.4 21.1 14.4 31.3 21.4 0 0 31.4 23.4 0 0
18 8.9 8.9 15.8 5.5 23.4 11.1 19.2 11.7 21.1 13.6 25.8 21.2 0 0 30.6 23.8 0 0
19 8.9 8.9 18.1 6.6 18.8 10.9 20.1 11.9 20.8 13.8 27.7 19.2 33.3 28.1 32.2 23.9 0 0
20 8.9 8.9 17.9 6.6 22.6 10 25.9 11.8 21.7 13.3 29.6 21 31.2 26.8 32.1 24.6 0 0
21 0 0 19.3 7 18.1 9.1 23.7 13.8 22.9 14.3 29.4 20.8 30.9 24.6 33.2 24.4 0 0
22 0 0 16.4 7.7 18.6 8.7 22.3 14.2 20.9 16.3 34.8 20.3 31.5 26.1 35.1 24.3 0 0
23 0 0 15.4 9.1 21.6 10.2 26.9 14.3 19.9 14.9 30.2 21.4 31.4 26.4 36.6 24.4 0 0
24 9.4 8.9 13.6 5.2 27.8 12 23.8 15.1 23.6 15.9 32.1 22.2 41.8 25.4 35.2 25.3 0 0
25 13.7 7.4 17.7 6.3 22.6 13.9 31.1 15.1 22.4 16.1 33.1 22.6 29.5 26.2 34.1 24.8 0 0
26 13.4 5.4 17.1 6.3 28.9 13.9 23.3 15.8 23.3 16.2 32.7 25.2 28.4 24.8 31.9 24.2 0 0
27 14.7 3.4 10.2 3.8 24.3 12.3 22.8 14.6 24.2 15.9 30.3 22.2 30.7 25.6 28.6 19.8 0 0
28 12.8 3.6 17 4.4 19.6 8.6 24.7 15.4 22.9 16.4 29.2 23.4 31.7 25.4 33.8 19.3 0 0
29 9.4 4.7

  20.9 9.4 32.2 17.2 24.3 17.4 28.9 23.3 34 24.9 30.4 20.6 0 0
30 16.8 2.6   31.1 11.1 27.4 16.3 23.6 16.4 27.6 23.9 31.6 24.8 28.2 20.4 0 0
31 14.9 5.3   28.4 19.4   27.3 16.7   31.2 26.4 27.1 20    
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 21.9 22.1 31.6 32.2 28 34.8 41.8 45.8 29.2 28.6
Mitja Max. 14.0 12.9 22.0 23.6 23.3 28.3 27.2 32.0 4.7 14.3
Mitja 10.8 8.9 16.6 18.3 19.4 24.4 24.3 27.8 4.2 7.2
Mitja Min. 7.7 4.9 11.1 13.1 15.5 20.4 21.3 23.6 3.8 0.0
Min. 0 0 3.7 8.6 12.4 17.2 0 19.3 0 0
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >