| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.72 | 33.12 | 40.14 | 23.4 | 35.46 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2 | 33.12 | 24.84 | 40.14 | 33.12 | 39.42 | 27.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 3 | 37.44 | 18.72 | 31.14 | 35.46 | 28.98 | 35.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 4 | 51.84 | 23.4 | 37.26 | 38.34 | 52.38 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 5 | 31.14 | 18.72 | 35.46 | 39.42 | 43.56 | 27.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 6 | 35.28 | 20.7 | 33.3 | 24.84 | 37.26 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 7 | 39.42 | 28.98 | 22.86 | 27.36 | 23.4 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 8 | 42.3 | 33.12 | 33.12 | 20.7 | 38.34 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 9 | 52.38 | 24.84 | 31.14 | 24.84 | 27 | 10.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 10 | 47.7 | 21.24 | 34.2 | 27 | 28.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 11 | 47.7 | 21.24 | 42.3 | 31.14 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 12 | 56.34 | 31.5 | 44.28 | 21.24 | 35.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 13 | 20.7 | 23.4 | 41.4 | 18.72 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 14 | 16.56 | 21.24 | 21.24 | 33.3 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 15 | 22.86 | 20.7 | 33.3 | 48.24 | 28.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 16 | 37.26 | 24.84 | 28.98 | 49.68 | 33.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 17 | 37.26 | 19.26 | 16.56 | 41.4 | 24.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 18 | 20.7 | 20.7 | 25.2 | 34.2 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 19 | 18.72 | 19.26 | 27.36 | 53.82 | 49.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 20 | 27 | 25.2 | 31.5 | 40.14 | 31.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 21 | 16.56 | 22.86 | 43.56 | 34.2 | 33.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 22 | 21.24 | 28.98 | 55.98 | 33.3 | 31.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 23 | 39.42 | 17.46 | 43.56 | 29.34 | 37.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 24 | 33.12 | 33.12 | 27 | 31.14 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 25 | 37.26 | 33.12 | 21.24 | 22.86 | 24.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 26 | 49.68 | 34.2 | 28.98 | 27.36 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 27 | 68.4 | 19.26 | 27 | 31.14 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 28 | 63.18 | 24.84 | 27 | 15.3 | 24.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 29 | 38.34 | 60.12 | 33.12 | 21.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | |
| 30 | 48.24 | 27.36 | 39.42 | 24.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | |
| 31 | 37.26 | 22.86 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |||||
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | |
| Max. | 68.4 | 34.2 | 60.12 | 53.82 | 52.38 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Significat color | ||||||||||||
| < 1 | 1.0 – 5.5 | 5.6 – 11 | 12 – 19 | 20 – 28 | 29 – 38 | 39 – 49 | 50 – 61 | 62 – 74 | 75 – 88 | 89 – 102 | 103 – 117 | 118 > |
