Mostrant arxiu de Picassent corresponent a l’any 2023
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 15.3 20.7 29.34 50.22 28.98 23.4 31.14 28.98 0.0 0.0
2 13.32 16.56 23.4 53.82 27.36 24.84 28.98 33.12 0.0 21.24
3 13.32 16.56 28.98 35.46 31.14 28.98 35.46 34.2 0.0
4 15.3 16.56 24.84 24.84 23.4 28.98 24.84 35.46 39.42
5 16.56 18.72 39.42 33.3 24.84 25.2 27 37.26 28.98
6 16.56 43.56 49.68 31.14 27 28.98 27 29.34 24.84
7 39.42 0.0 57.96 31.14 27 16.56 23.4 34.2 22.86
8 51.84 0.0 45.54 28.98 33.3 24.84 24.84 28.98 22.86
9 40.14 0.0 49.68 27 31.14 42.3 23.4 24.84 0.0
10 39.42 0.0 49.68 24.84 37.26 29.34 23.4 35.46 0.0
11 39.42 0.0 64.8 27 34.2 27 41.4 25.2 0.0
12 39.42 43.56 34.2 50.22 37.44 23.4 31.14 27.36 0.0
13 24.84 20.7 55.98 35.46 29.34 37.26 27 27 0.0
14 31.5 17.46 42.3 49.68 31.5 33.12 27 27 0.0
15 52.38 21.24 31.14 45.54 31.14 27.36 0.0 27.36 0.0
16 50.22 14.58 24.84 45.54 49.68 27 0.0 24.84 0.0
17 0.0 16.56 22.86 23.4 29.34 23.4 0.0 23.4 0.0
18 0.0 16.56 33.12 37.44 37.26 27 0.0 31.5 0.0
19 0.0 16.56 28.98 29.34 29.34 27.36 22.86 27 0.0
20 0.0 14.58 33.12 27 33.12 27 24.84 28.98 0.0
21 0.0 25.2 21.24 22.86 27 47.7 29.34 25.2 0.0
22 0.0 16.56 20.7 24.84 33.3 33.12 28.98 22.86 0.0
23 0.0 31.14 22.86 31.14 40.14 33.12 28.98 24.84 0.0
24 11.16 27 37.26 31.5 21.24 34.2 37.26 31.14 0.0
25 28.98 38.34 27.36 33.3 27.36 31.14 33.12 24.84 0.0
26 23.4 66.24 50.22 24.84 29.34 33.12 34.2 31.14 0.0
27 31.14 63.18 35.46 24.84 23.4 24.84 34.2 60.66 0.0
28 20.7 33.12 25.2 20.7 25.2 23.4 27.36 33.12 0.0
29 20.7   19.26 34.2 22.86 27 29.34 33.12 0.0
30 25.2   44.28 31.5 25.2 28.98 27.36 33.12 0.0
31 37.26   48.24   31.5   31.14 18.72    
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 52.38 66.24 64.8 53.82 49.68 47.7 41.4 60.66 39.42 21.24
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >