Mostrant arxiu de Realon corresponent a l’any 2017
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 15 17.1 43.1 38.9 38.9 29.8 29.8 29.6 26.3 20.4 28.1 56.4
2 12 20.4 27.8 40.7 34.2 31.6 31.5 27.8 31.5 29.6 22.2 65.1
3 17.1 72.5 64.8 28.1 35.2 31.6 31.5 35.2 27.8 31.6 20.4 27.8
4 19.4 61.8 78.1 26.3 27.8 48.5 31.6 27.8 34.2 27.8 37 20.4
5 20 75.9 64.8 33.5 35.2 35.9 29.6 29.8 27.8 27.8 42.6 17.2
6 10.3 56.1 61.1 31.6 48.1 33.3 27.8 39.6 29.6 27.8 46.8 18.5
7 12 59.4 46.3 27.8 31.6 31.5 35.9 30.5 27.8 40.7 33.5 19.1
8 11 66.8 31.6 26.3 29.6 31.6 43.1 37 29.6 24.1 33.5 48.1
9 12 37 18.5 29.6 31.6 26.3 37 50 57.9 25.9 31.5 41.3
10 38 27.8 25.9 25.9 33.3 28.1 30.5 33.3 46.3 27.8 26.3 63.3
11 25 46.3 27.8 33.3 55.5 28.1 29.8 33.5 41.3 25.9 22.2 68.6
12 25.3 34.2 30.5 29.6 41.3 25.9 30.5 33.5 29.8 22.6 35.9 29.6
13 28.2 46.3 44.4 31.5 50 27.8 30.5 37 29.6 24.1 50 51.8
14 30 24.1 48.1 34.2 37 30.5 31.5 31.5 46.3 25.9 27.8 72.5
15 34 26.3 39.6 31.6 31.5 27.8 35.2 28.1 44.4 25.9 22.2 54.2
16 33.4 20.9 24.1 29.8 26.3 24.1 31.6 27.8 28.1 27.8 22.2 27.8
17 28 22.2 25.9 35.2 29.8 29.6 30.5 27.8 35.9 27.8 18.5 29.6
18 12.2 24.1 20.9 31.5 40.7 29.6 35.2 29.6 46.3 46.3 22.2 35.9
19 32.4 35.2 24.4 35.9 35.2 31.5 29.8 33.3 37 33.3 22.2 37.7
20 32.4 27.8 22.6 38.9 29.6 35.2 34.2 33.5 33.3 35.2 18.5 18.5
21 27.2 20.9 24.1 40.7 24.1 28.1 31.5 31.6 30.5 37 18.5 19.1
22 25.3 16.7 50 33.5 31.5 30.5 40.7 28.1 31.5 29.6 18.5 28.1
23 12.2 35.9 61.1 27.8 37 29.6 30.5 30.5 28.1 24.1 39.6 16.7
24 18.5 22.2 37 29.6 30.5 29.6 33.3 29.6 28.1 25.9 37 25.9
25 23.3 28.1 43.1 48.5 31.5 33.5 37 37 44.4 20.9 37 35.2
26 16.1 24.1 33.5 35.9 33.5 33.5 38.9 31.5 33.3 22.2 24.1 57.4
27 21 53.8 39.6 27.8 35.9 46.8 29.6 29.6 29.6 20.9 19.1 79.6
28 22 61.8 27.8 28.1 31.6 57.9 35.2 24.4 29.8 26.3 31.5 57.9
29 17.1   31.5 20.4 31.6 51.8 33.3 20.4 27.8 19.1 18.5 57.4
30 18.1   29.6 56.1 24.4 37.7 30.5 29.8 22.2 24.4 25.9 59.2
31 11.3   29.8   33.3   29.8 27.8   33.3   70.9
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 38 75.9 78.1 56.1 55.5 57.9 43.1 50 57.9 46.3 50 79.6
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >