Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2017
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0
2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.6 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.3 0.0 2.6 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 3.8 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
16 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 4.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
19 51.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2
20 39 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
21 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 5.6 0.0 1 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
29 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0 8.9 0.0
30 0.0   0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0   0.0   0.0   0.0 2   1.3   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 7 9 4 4 2 6 3 7 4 6 2 2
Acu. mes 110.5 mm 16.0 mm 54.2 mm 27.6 mm 10.5 mm 26.9 mm 5.6 mm 33.9 mm 35.6 mm 12.4 mm 9.2 mm 2.3 mm
Acu. any 110.5 mm 126.5 mm 180.7 mm 208.3 mm 218.8 mm 245.7 mm 251.3 mm 285.2 mm 320.8 mm 333.2 mm 342.4 mm 344.7 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >