Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 11.9 5.9 20.6 14.2 13.1 9.8 17.2 8.6 21.8 12.7 21.2 16.2 27 20 26.4 18.2 25.6 16.9 0 0 24.8 17.4 15.7 6.7
2 9.4 2.8 19.3 12.3 11.9 10.4 21.3 9.8 16 11.7 23.4 17.1 26.9 18.9 25.9 21 25.8 16.7 0 0 17.7 13.7 14.1 7.7
3 11.4 3 19.2 12.7 13.3 10.4 20.9 11.8 14.4 11.4 23.1 17.3 27.8 18.8 28.3 19.9 28.4 19.8 28.4 16.8 17.3 10.8 17.6 7.6
4 9.4 3.8 15.6 10.3 13.6 9.3 15.1 11 21 11.3 23.8 17.9 36.4 19.2 34.7 21.6 26.7 21.7 22.9 12.8 16.3 8.4 16.5 7.8
5 7.7 1.3 12.2 9.9 15.3 5.9 19.9 8.4 22.4 11.2 20.2 17.1 29 21.9 29.7 20.6 28.4 21.3 27.3 12.3 16.6 7.3 14.8 7.5
6 8.9 0.1 16.9 9.1 12.6 9.4 26.6 11.1 26.4 12.6 23.9 15.6 36.7 21.4 28.6 21.4 30.9 19.4 23.7 17.2 17.3 7.9 16.6 8.3
7 6.1 3.2 15.9 9.2 10.5 8.9 11.9 8.4 27.4 15.7 25.2 15.5 27.2 20.4 36.3 22 27.8 21.3 23.3 15.4 18.4 7.3 15.8 9.6
8 3.9 2.5 16 9.8 11.8 8.1 12.5 8.6 22.1 15.3 24.4 17.8 26.9 19.8 24.6 20.7 29.8 21.3 22.7 17.4 21.9 10.1 15.4 8.4
9 5.4 2.4 16.9 10.9 14.9 8.7 10.8 7.9 20.7 13.9 25.5 16.8 26.1 20 25.9 20.9 29.1 19.6 22.8 16.9 17.2 8.2 14.8 7.8
10 8 1.1 17.7 10.7 16.3 6.4 12.7 9.7 22.1 13.9 24.7 17.2 28.8 18.4 26.2 19.2 30.5 19.2 20 17 20.1 11.8 17.4 11.9
11 9 2.4 19.1 10.6 22.9 7.5 22.1 10.5 21.9 12.3 25.9 17.2 27.1 19.8 30.1 21.7 28.1 21.5 22.3 17.1 20.6 10.9 20.3 11.6
12 7.7 -0.1 19.5 13.9 21.1 11.2 14.6 10.8 24.3 12.9 27.3 18.5 37.2 21.1 34.9 21.2 28.7 19.8 24.2 14.3 20.2 11.4 17.4 8.4
13 12.4 1.6 20.6 10.8 20.4 7.9 15.2 10.3 25.6 13.7 28.9 19.8 28.7 19.1 30.3 22.7 27 21 22.1 14.2 18.6 12.1 17.1 7.6
14 13.9 3.2 14.3 6.9 21 9.5 13.8 10.8 22.2 14.8 30.3 18.4 24.1 16.3 32.2 23 29.2 21.6 21.9 14.2 18.8 9.8 14.7 6.4
15 15.1 4.8 13.4 8.8 16.4 6.8 12.1 9.7 30.2 12.9 30.3 19.3 24.6 17.7 32.3 25.8 30.2 18.9 26.2 14.6 18.2 10.4 15.4 6.1
16 14.8 4.3 20.4 6.1 17.7 6.7 15.1 6.9 31.9 19.2 27.6 20.2 29.4 27.5 28 24.1 29.3 16.2 22.8 15 17.9 7.5 13.4 8.5
17 16.9 6.1 15.3 8.4 22 7.7 15.3 6.1 25.8 15.7 28.2 18.2 28.4 22.1 24.6 21.8 26.5 16.8 20.3 16.1 17.1 8.6 11.7 8.1
18 15.3 5.6 13.7 7.9 13.3 5 16.2 6.8 26.8 14.7 24.6 18.9 28.9 19.7 27.1 23.1 30.6 19.2 22.4 14.4 13.6 11.2 11.3 9.6
19 16.8 5.1 15.8 6.3 10.9 5.1 24.9 7.3 20.3 15.4 24.2 19.7 29 20.8 28.4 23.1 24.2 18.6 23.7 15.8 13.9 10.5 11.2 9.1
20 11.1 6.2 13.5 9 11.7 4.3 16.9 10.9 22.8 14.6 28.2 18 28.8 20.2 28 20.6 24.8 16.4 23.9 14.1 12.2 12.1 17.1 6.7
21 16.2 9.5 12.9 9.8 15.9 4.4 15.7 11.9 23.3 13.7 28.8 19 29.3 20.7 28.8 21.2 21.1 14.4 26.8 16.2 0 0 18.4 11.4
22 18.2 10 14.3 8.9 17.3 6.6 14.2 11.6 20.7 15.1 25.4 18.6 31.7 20.2 28.2 20.7 22.2 15.4 18.6 13.1 0 0 13.3 8.7
23 15.4 8.9 15.1 9.6 17.2 7.7 16.4 10.6 16.2 12.1 23.4 16 30.7 20.9 28.4 21.9 22.6 17.8 20.9 13.9 0 0 16.2 10.8
24 16.9 13.1 13.6 10 18.6 7.6 13.8 11.4 25.9 11.8 24.3 17.8 30.7 20.1 27.5 21.3 22.8 19.4 20.5 11.9 0 0 16.5 10.2
25 19.2 11.9 14.3 8.8 17.3 8.8 16.6 11.1 18.9 15.3 25.4 16 27.5 21.7 27.6 18.1 25.6 19.6 19.9 10.9 0 0 18.2 10.9
26 16.5 7.3 13.6 9.5 17.3 8.4 15.8 12.1 20.8 15.1 27.7 17.6 24.1 17.7 29.4 21.4 29.1 19 19.4 13.6 14.8 7.3 17.8 12.6
27 23.1 14.9 15.2 6.7 13.9 10.6 18.4 11.5 21.8 13.7 29.8 17.5 27.6 18.1 36.2 22.1 31.6 17.1 21.6 12 12.9 6.8 20.2 14.2
28 21.8 13.9 13.8 9.3 15.9 7.5 22.1 11.4 22.2 15.9 26.2 19.3 26.8 20.7 28.9 23.3 24.9 17.8 19.1 13.4 11.7 4.9 18 14.4
29 22.5 14.4

  16 8.9 23.5 12.8 26 14.1 25.3 18.4 27.6 21.2 28.9 21.7 24.3 18.4 21.8 13.2 16.8 8.5 19.7 13.5
30 17.7 10.9   18 9.6 19.8 12.8 25.3 16.2 26.3 20.3 30.3 20.7 25.3 20.4 0 0 22.5 15.7 16.6 8.4 22.2 11.1
31 16.2 10.8   17.3 7.8   24.4 15.1   32.6 22.2 26.7 21.2   25.8 17.9   20.6 10.8
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 23.1 20.6 22.9 26.6 31.9 30.3 37.2 36.3 31.6 28.4 24.8 22.2
Mitja Max. 13.5 16.0 16.0 17.0 23.0 25.8 29.0 29.0 26.2 21.2 14.4 16.4
Mitja 9.8 12.8 12.0 13.6 18.5 21.8 24.6 25.2 22.2 17.5 11.2 13.0
Mitja Min. 6.2 9.7 8.0 10.1 14.0 17.9 20.2 21.5 18.2 13.8 8.1 9.5
Min. -0.1 6.1 4.3 6.1 11.2 15.5 16.3 18.1 0 0 0 6.1
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >