Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 20.3 0.0 16.6 3.5 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 29.2 0.0 4.2 0.3 0.0 0.8 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0
9 7.6 0.0 0.5 4.9 27.9 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 1.3 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 5.9 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.3 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0
21 0.0 3 0.8 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0
22 0.8 4.1 0.0 13.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.8 15.6 1.8 0.0 1.3 4 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.5 0.0 0.5 3.6 0.0 0.3 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.3 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 9.7 6.8 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.2 0.0 14.5 0.3 0.0 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.3 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.3 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0   0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
30 1.3   0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0   0.0   0.0   0.0 0.5   0.0   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 5 9 12 19 6 10 4 8 14 0 0 0
Acu. mes 59.2 mm 10.3 mm 59.0 mm 89.1 mm 49.0 mm 18.7 mm 32.5 mm 18.2 mm 85.7 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Acu. any 59.2 mm 69.5 mm 128.5 mm 217.6 mm 266.6 mm 285.3 mm 317.8 mm 336.0 mm 421.7 mm 421.7 mm 421.7 mm 421.7 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >