Mostrant arxiu de Soroixa corresponent a l’any 2021
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 46.3 82.3 38.9 35.2 46.3 26.3 33.3 43.1 52.5 0.0 0.0 0.0
2 46.8 59.4 35.2 33.3 37.7 33.3 29.8 37.7 27.8 0.0 0.0 0.0
3 46.8 55.5 25.9 28.1 37 30.5 31.6 39.6 34.2 0.0 0.0 0.0
4 46.8 26.3 25.9 33.3 39.6 31.5 48.5 40.7 29.6 0.0 0.0 0.0
5 35.9 27.8 27.8 33.5 35.2 33.3 38.9 33.5 33.3 0.0 0.0 0.0
6 24.1 42.6 22.2 48.1 30.5 38.9 45 34.2 25.9 0.0 0.0 0.0
7 28.1 52.5 18.5 33.3 37 33.5 42.6 46.8 29.8 0.0 0.0 0.0
8 38.9 74 26.3 27.8 31.5 33.5 37.7 35.2 28.1 0.0 25.9 0.0
9 42.6 65.1 25.9 20.4 35.2 35.2 33.3 29.8 31.6 0.0 0.0 0.0
10 26.3 78.1 33.3 20.9 52.2 33.3 35.9 24.1 33.5 0.0 0.0 0.0
11 28.1 50.3 53.7 41.3 57.4 35.2 29.8 35.2 30.5 0.0 0.0 0.0
12 44.4 59.9 48.1 38.9 50 34.2 52.5 27.8 33.5 0.0 0.0 0.0
13 44.4 44.4 33.3 27.8 46.3 27.8 24.1 29.6 31.6 0.0 0.0 0.0
14 39.6 27.8 37 26.3 39.6 30.5 0.0 45 26.3 0.0 0.0 0.0
15 42.6 25.9 35.2 38.9 44.4 31.6 0.0 37.7 42.6 0.0 0.0 0.0
16 39.6 27.8 35.2 37.7 44.4 33.5 22.2 33.3 62.9 0.0 0.0 0.0
17 46.3 29.8 40.7 37 37 38.9 35.2 24.4 30.5 0.0 0.0 0.0
18 31.6 22.6 26.3 35.2 33.3 29.6 38.9 33.5 29.6 0.0 0.0 0.0
19 29.8 27.8 31.6 40.7 31.5 25.9 35.2 35.2 34.2 0.0 0.0 0.0
20 38.9 24.1 53.8 37 35.9 46.3 35.2 33.3 35.2 0.0 0.0 0.0
21 62.9 48.5 28.1 29.8 35.9 46.3 31.6 37 31.6 0.0 0.0 0.0
22 88.8 50.3 30.5 26.3 35.2 37 35.2 31.6 39.6 0.0 0.0 0.0
23 67.2 22.6 0.0 30.5 37.7 35.2 29.6 37 38.9 0.0 0.0 0.0
24 89.5 22.2 0.0 29.6 42.6 35.9 33.5 33.3 26.3 0.0 0.0 0.0
25 62.9 24.1 30.5 38.9 33.3 33.5 37.7 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0
26 35.2 22.2 28.1 35.2 31.6 35.9 37.7 33.5 33.3 0.0 0.0 0.0
27 46.8 27.8 37.7 0.0 33.5 33.5 35.9 35.9 29.6 0.0 0.0 0.0
28 50 37 30.5 34.2 27.8 37 33.3 35.9 18.5 0.0 0.0 0.0
29 52.2   35.2 31.5 29.6 33.3 33.3 37.7 33.5 0.0 0.0 0.0
30 77.7   31.6 31.6 29.6 38.9 33.3 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0
31 76.6   29.6   24.4   46.3 33.5   0.0   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 89.5 82.3 53.8 48.1 57.4 46.3 52.5 46.8 62.9 0 25.9 0
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >