Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2023
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 16.2 3.8 13.4 -1.5 11.2 1.7 26.6 14.6 24 14.7 23.1 16.5 27.7 17.7 32.4 21.9 28.6 18.9 0 0 25.3 12.4 0 0
2 17.4 5.9 15.3 0.4 12.9 -0.5 24.1 12.5 23.1 9.6 23.2 15.9 30.3 19.2 37.4 21.5 24.5 19.9 27.4 17.9 27.5 14.8 0 0
3 16.3 8.1 17.6 -0.3 14.2 1.6 19.8 6.3 24.8 10.3 23.9 15.9 29.7 20.7 30.7 23.1 25.4 18.8 26.8 16.4 20.2 12.9 0 0
4 16.7 6.8 20.7 -1.7 13.4 -0.4 18 3.4 24.4 11.2 24.6 16.3 28.4 19.7 29.4 20.3 26.4 24.2 27.7 18.9 22.7 15.8 0 0
5 16.9 2.3 15.9 1.8 18.5 0.1 19.1 7.3 23.9 14.2 24.3 15.9 28.2 20.9 31.1 15.9 28.1 22.5 26.9 16.3 21.1 12.6 0 0
6 17 2.8 10.3 3.6 18.2 8.9 19.4 4.4 24.1 13.8 25.1 16.1 28.4 21.9 29.1 16.7 27.8 21.4 28.1 14.9 20.4 12.6 0 0
7 17.8 4.2 11.2 3.5 20.9 10.8 23 7.3 23.2 15.2 22.7 18.4 28.2 22.6 28.6 19.2 27.2 20 26.4 16.7 19.9 9.6 0 0
8 21.8 11 9.8 3.6 25.4 13.5 18.7 6.3 26 13.8 24 15.1 29.8 19.3 29.2 22.7 27.1 19.1 26.3 16.9 19.3 8.4 0 0
9 21.2 12.3 11.9 6.4 25.6 16.3 20.1 8.6 27.3 12.3 31.7 17.8 29.7 21.6 29.4 21.1 27.2 19.2 26.4 14.5 22.6 12.6 0 0
10 18.9 8.3 10.6 2.6 25.1 15.4 20.8 8.5 24.2 13.8 30.5 21.6 30.2 22.2 45.7 23.3 27 19.3 26.1 14.4 21.1 15.3 0 0
11 20.1 10.9 11.9 2.7 25.3 16.6 21.8 10.7 21.3 16.9 26.3 17.4 30.3 21.8 30.1 24.8 28.3 18.8 25.6 15.4 23.8 17.3 0 0
12 18.9 5.4 12.5 2.9 28.1 14.4 30.6 8.9 20.4 12.2 25.5 17.8 30.2 21.1 29.5 22.4 27.7 20.1 25.7 14.6 25 18.5 0 0
13 18.3 7.5 12.7 0.6 31.1 9.7 24.3 11.3 19.9 10.4 29 17.4 29.3 22.8 29.7 24.5 26.3 19.6 27.1 14.2 27.2 17.7 0 0
14 20.5 2.5 13.1 4.8 24.9 9.6 27.7 8.8 23.5 8.7 29 15.8 30.1 23 29.5 22.9 26.6 20 27.1 16.2 27.3 17.8 0 0
15 17.7 10.6 13.4 7.1 20.7 7.3 29.4 15.8 23.7 10.1 27.7 18.1 32 23.3 30.1 23.4 24.9 19.8 25.4 15.4 24.3 13 0 0
16 15.8 7.8 14.2 5 16.6 5.4 21.8 9.3 24.7 13.1 28.3 17.4 29.3 23.8 30.6 23.1 25.8 18.8 28.1 19.4 27.2 8.6 0 0
17 19.3 7.5 16.2 1.2 16.9 6.7 20.1 5.4 21.1 9.5 31.3 18 30.1 23.7 30.8 21.8 27.8 20.9 25 16.8 24.5 12.8 0 0
18 14.2 6.6 14.8 1 23.2 8.3 18.8 9.7 21.1 12.7 24.8 18.6 30.9 21.6 30.3 20.7 28.2 19.7 27.3 16.5 21.6 10.3 15.1 1.1
19 13.5 6.9 17.3 2.5 18.3 7.3 19.6 8.9 20.6 12.6 26.6 16.4 32.1 23.3 31.2 20.8 25.3 17.7 28.9 18.1 20 7.6 20.3 -2.1
20 18.2 6.6 16.9 2.9 22.9 5.2 27.3 8.2 21.4 11 28.8 18.4 30.2 24.4 31.3 22.4 30.2 14.8 21.1 17.2 17.9 8.2 17.9 7.3
21 11.6 0.5 18.2 3.4 17.8 5.3 23.6 9.4 22.1 10.2 28.1 19.7 30.1 21.3 33.2 21.3 29.2 17.8 21.9 12.9 21.2 7.7 20.3 3.8
22 13.8 -0.6 15.5 4.9 17.9 5.2 21.9 10.8 20.7 14.5 29.3 19.2 30.4 25.4 34.7 19.7 28.7 18 20.3 8.7 21.9 7.6 22.2 6.9
23 11.3 -2.5 15.1 6.3 22.6 6.1 26.4 9.4 19.7 14.5 24.2 21.8 30.9 25.1 36.6 19.5 25.6 14.1 25.5 14.8 20.1 5 16.8 4.1
24 9.7 1.6 12.7 4.2 27.7 8.7 24.7 11 22.6 15.3 32.1 18.4 41.7 23.4 35.5 20.7 26.7 14.9 22.5 15.2 23.6 4.3 15.7 2.2
25 13.5 1.6 16.7 3.7 22.3 10.5 33.8 11.1 22.6 13.6 31.8 19.1 29 23.6 33.4 20.4 17.8 14.3 24.1 16.6 19.9 9.3 17.2 2
26 13.3 1.2 17.3 5 28.6 10 22.1 12.3 22.2 15.7 31.3 23.2 28.4 22.7 30.7 21.7 0 0 26.2 18.5 0 0 17.5 2.2
27 14.3 -3.2 10.9 3.2 23.7 6.3 22.3 11.3 23.2 15.2 29.6 19.7 30.6 23.3 29 18.8 0 0 23.1 16.6 0 0 16.4 -1.1
28 12 0 16.2 3.2 19.8 3.7 23.6 12.1 21.9 15.4 28.4 20.8 30.5 23.8 33.7 16.6 0 0 25.1 15.1 0 0 13.9 0.4
29 9.9 2

  20.3 6.2 32.5 15.5 23.8 15.3 28.1 20.7 32.4 22.9 29.8 16.2 0 0 25 12.6 0 0 13 4.5
30 15.5 -0.4   31.2 7.2 27.1 13.7 22.9 14.1 27.3 21.3 30.8 22.6 27.6 17.7 0 0 23.6 13.1 0 0 16.2 4.4
31 14.8 0.3   28.2 16.9   26.8 14   31.1 24.8 27.8 17.2   20.7 12.6   16.3 3.6
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 21.8 20.7 31.2 33.8 27.3 32.1 41.7 45.7 30.2 28.9 27.5 22.2
Mitja Max. 16.0 14.4 21.7 23.6 22.9 27.4 30.4 31.6 22.3 24.6 18.9 7.7
Mitja 10.2 8.7 14.8 16.7 18.0 22.8 26.4 26.1 19.0 19.8 14.3 4.5
Mitja Min. 4.5 3.0 7.9 9.8 13.0 18.3 22.4 20.7 15.8 15.1 9.8 1.3
Min. -3.2 -1.7 -0.5 3.4 8.7 15.1 17.7 15.9 0 0 0 -2.1
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >