Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2023
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0
4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 23.3 0.0 0.0 0.0
5 0.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
6 0.2 7.7 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 9.5 1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
12 0.0 0.3 0.0 0.3 0.8 0.2 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
13 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.2 0.3 0.5 10 1.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
20 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
21 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 13.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
22 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
23 0.0 0.3 0.5 0.3 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.3
28 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2.8   0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.5   0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0   0.0   0.0   0.0 0.0   0.0   0.0
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 6 10 8 4 15 12 7 2 3 15 5 1
Acu. mes 5.5 mm 10.9 mm 5.8 mm 1.4 mm 89.9 mm 35.9 mm 19.8 mm 13.3 mm 24.1 mm 9.5 mm 1.9 mm 0.3 mm
Acu. any 5.5 mm 16.4 mm 22.2 mm 23.6 mm 113.5 mm 149.4 mm 169.2 mm 182.5 mm 206.6 mm 216.1 mm 218.0 mm 218.3 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >