Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2023
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 16.7 22.2 31.6 48.5 35.2 33.5 35.2 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0
2 15.5 22.2 27.8 40.7 35.2 24.4 33.3 27.8 0.0 25.9 87.3 0.0
3 13 18.5 27.8 35.2 34.2 35.2 39.6 38.9 0.0 25.9 66.6 0.0
4 16.7 18.5 29.6 28.1 29.6 35.2 25.9 33.3 50 26.3 66.6 0.0
5 18.5 24.1 44.4 37.7 27.8 29.6 29.8 37 29.8 24.1 51.8 0.0
6 20.4 56.4 50.3 33.3 34.2 31.6 27.8 35.2 29.6 25.9 39.6 0.0
7 46.8 0.0 59.4 31.6 35.2 18.5 27.8 37.7 29.8 25.9 33.3 0.0
8 57.9 0.0 56.4 33.5 34.2 25.9 22.6 33.3 25.9 25.9 27.8 0.0
9 50 0.0 55.5 35.2 33.3 42.6 24.4 30.5 0.0 25.9 53.8 0.0
10 44.4 0.0 55.5 29.6 40.7 29.6 22.2 37 0.0 24.1 50 0.0
11 53.7 0.0 62.9 31.5 35.2 33.3 34.2 31.6 0.0 24.4 67.2 0.0
12 22.2 20.4 37 52.5 35.2 25.9 29.6 31.6 0.0 25.9 55.5 0.0
13 35.2 17.2 57.4 44.4 31.5 37 31.6 34.2 0.0 0.0 40.7 0.0
14 30.5 18.5 46.3 46.8 33.5 31.6 29.6 31.6 0.0 46.3 48.1 0.0
15 57.4 22.6 35.2 40.7 31.5 29.8 0.0 29.6 0.0 25.9 38.9 0.0
16 66.6 20.4 29.6 35.2 35.9 27.8 0.0 29.8 0.0 28.1 35.9 0.0
17 81.4 19.1 25.9 29.8 33.5 27.8 0.0 27.8 0.0 22.6 24.1 0.0
18 56.1 13.7 40.7 42.6 38.9 22.6 0.0 29.8 0.0 50 22.2 33.3
19 56.1 18.5 29.6 31.6 29.6 33.5 26.3 29.8 0.0 55.5 16.7 35.2
20 57.9 17.2 31.5 33.3 29.6 29.6 29.8 24.4 0.0 59.4 20.4 44.4
21 0.0 17.2 27.8 26.3 29.8 50 35.2 24.1 0.0 44.4 35.2 22.2
22 0.0 22.6 26.3 31.6 40.7 0.0 34.2 24.1 0.0 29.6 29.6 24.1
23 0.0 20.4 27.8 34.2 46.8 29.6 29.6 24.1 0.0 29.6 14.8 22.2
24 18.5 24.1 38.9 38.9 24.4 31.6 38.9 29.6 0.0 46.3 42.6 20.4
25 28.1 37.7 31.6 48.5 35.2 28.1 35.9 28.1 0.0 50 0.0 22.2
26 24.4 45 48.1 29.6 33.3 35.2 35.2 33.3 0.0 54.2 0.0 19.1
27 25.9 44.4 41.3 25.9 26.3 25.9 33.3 42.6 0.0 46.3 0.0 13.7
28 22.6 33.3 29.8 24.4 27.8 29.6 28.1 31.5 0.0 35.2 0.0 14.8
29 20.9   26.3 35.2 29.8 29.6 31.5 0.0 0.0 35.9 0.0 11.8
30 25.9   42.6 37 31.6 34.2 35.2 33.3 0.0 48.1 0.0 18.5
31 25.9   53.7   28.1   31.5 20.4   24.4   40.7
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 81.4 56.4 62.9 52.5 46.8 50 39.6 42.6 50 59.4 87.3 44.4
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >