Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
1 17.6 9.1 19 2 19.6 8.9 20.3 9.7 0 0 23 15.7 26.8 18.4 31.9 20.2 29.6 22.6 26.3 14 0 0 18.6 8.1
2 18.1 9.2 16.1 3.8 19.2 7.1 20.9 10.3 0 0 23.9 13.9 26.9 16.9 31.3 21.6 27.9 23 31.7 15.9 0 0 21 10
3 21.6 15.4 18.2 2.3 15.5 7.6 26.4 9.1 0 0 24.8 15.3 31.7 18.2 30.7 21 29.3 21.8 27.2 16.8 0 0 19.6 12.1
4 20.3 12.1 19.1 2.4 18.4 9.2 25.2 10.7 0 0 27.1 14.1 29.6 16.4 32 22.4 23.8 18.7 24.8 12.8 0 0
5 16.3 10.5 18.8 2 20.9 9.3 20.6 9 0 0 26.1 15.3 27.6 19.4 30.2 22.1 25.7 16.2 30.4 12.6 0 0
6 16.3 9.3 18.3 5.4 16.6 4.3 20.3 10.4 0 0 26.5 16.2 29.3 19.6 30.7 22.3 29.2 19.2 33.7 17.4 0 0
7 15.9 7.8 20.4 9.8 16.1 9.9 21.9 14.2 0 0 26.4 17.7 26.5 20.9 30.4 21.3 33.1 20.1 28.6 17.8 0 0
8 15.8 6.6 21.8 13.6 17.8 7.1 28.2 12.3 0 0 27.6 18.7 27.3 22.9 30.9 20.4 33.6 18.9 25.3 18.8 0 0
9 13.4 6.4 17.7 10.8 15.7 8.2 24.1 9.1 0 0 31.9 18.9 28.2 20.4 32.2 20.3 31.9 18.4 29.4 16.7 0 0
10 14.3 6.2 18.3 10.5 18 8.4 24.4 6.3 0 0 24.1 16.6 30.1 19.8 33.4 19.7 27.6 17.3 26 19.3 0 0
11 12.4 5.4 15.1 7.7 21.5 10.8 20.4 7.7 0 0 20.8 15.1 29.1 20.7 32.6 20.2 26.9 20.7 23.8 12.8 0 0
12 13.2 -0.2 22.2 10.6 17.9 6.1 24.3 6.8 0 0 21.1 14.8 28.8 20.4 31.4 21.1 30.3 20.1 25.4 15.2 0 0
13 0 0 24.2 10.4 18.6 4.4 25.8 7.6 0 0 24.4 12.8 27.6 22.9 31.6 23.8 23.6 15.7 25.1 16.2 15.7 9.9
14 0 0 20 8.7 19.4 3.9 27.7 8.3 0 0 30.7 16.5 30.8 22.4 29.3 21.3 25.1 14.1 24.4 18.5 18.2 14.4
15 0 0 18.3 7.1 24.9 10.7 25.7 9.9 0 0 26.8 18.3 37.8 22.4 28.4 18.9 26.2 13.6 25.9 16.4 18.7 12.2
16 0 0 15.4 11.2 24 11.9 22.7 10.2 0 0 25.2 20.4 29.6 21.4 30.7 19.2 27.2 13.5 26.2 15 17.9 12.4
17 0 0 19.3 7.1 23.7 9.2 20.1 10.7 0 0 26 20.4 29.2 23.9 33.1 19.4 25.7 14.3 22.3 16.3 20.8 8.9
18 0 0 20.7 4.8 20.2 8.9 19.2 8.1 0 0 27.7 18.1 29.1 20.8 31.1 20.2 22.7 17.2 24.7 14.4 22.3 10
19 10.6 9.3 19.2 7.3 17.9 9.6 20.1 9.4 0 0 31.7 19.1 31.4 21.2 29.2 20.8 24.2 17.9 27.5 13.4 23.4 10.8
20 12.7 8.7 19.7 4.8 17.9 12.8 20.5 6.8 0 0 30.4 20.1 35 19.2 30.5 23.2 24.2 15.9 26 13.5 21.9 16.2
21 16.2 6.5 18.6 2.4 16.4 11.1 20.2 7.3 0 0 28.3 15.9 31.6 21.1 29.7 24.8 22.6 19.3 22.4 14.2 18.2 15.8
22 20.6 3.1 23.2 9.3 24.5 6.9 17.4 9.3 0 0 29.9 15.9 28.6 19.8 30.7 21.7 28.6 18.3 22.8 14.4 20.5 10.5
23 21.4 7.3 18.3 10.3 21.7 7.8 20.2 3.9 0 0 27.3 17.9 33.5 19.1 30.7 22.7 27.3 17.6 17.7 16.7 18.3 10.8
24 23.5 6.6 17.9 9.4 17.2 7.9 20 5.5 0 0 26.1 20 32.2 19.7 29.6 22.6 28.1 16.7 0 0 18.7 10.2
25 24.2 4.9 19.1 10.9 14.9 12.3 17.9 5.4 0 0 28.1 19 30.8 21.3 29.2 22.5 30.1 19.5 0 0 19.4 13.7
26 20.9 6.5 19.3 11.4 17 9.6 20.4 9.3 0 0 26.7 21.2 29.8 22.6 28.6 22.1 33.6 21.8 0 0 18.3 10.5
27 18.3 4.9 18.2 10.9 20.9 8.4 23.8 11.7 23.2 17.7 27 18.8 29.7 20.6 30.6 21.3 29.1 20 0 0 18.7 8.6
28 14.3 3.5 19.7 6.3 22.3 13.9 19.9 12.3 23.1 17.3 27.3 21.1 29.6 20.6 30.4 24.2 23.3 12.1 0 0 19.6 10.1
29 14.3 10.2 21.2 5.4 25.2 11.4 0 0 27.9 14.2 31.7 20.4 31.6 20.8 29.3 21.9 24.8 11.3 0 0 24.1 6.1
30 14.6 11   17.8 6.9 0 0 28.5 14.9 29.7 20.8 33.9 19.3 28.2 22.7 26.1 13.8 0 0 17.9 8.9
31 14.2 6.1   16.3 8.8   22.7 17.1   33.7 19.2 29 21.8   0 0  
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 24.2 24.2 25.2 28.2 28.5 31.9 37.8 33.4 33.6 33.7 24.1 21
Mitja Max. 13.6 19.2 19.3 20.6 4.0 26.9 30.2 30.6 27.4 19.3 11.8 19.7
Mitja 9.8 13.4 14.1 14.5 3.3 22.3 25.3 26.1 22.5 15.4 9.2 14.9
Mitja Min. 6.0 7.5 8.8 8.4 2.6 17.6 20.4 21.5 17.7 11.6 6.7 10.1
Min. -0.2 2 3.9 0 0 12.8 16.4 18.9 11.3 0 0 8.1
 
Significat color
< -15 -15 – -11 -10 – -6 -5 – -1 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 >