Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 30.5 18.5 51.8 56.4 0.0 35.9 33.3 28.1 33.3 26.3 0.0 16.7
2 41.3 20.4 66.6 35.2 0.0 42.6 33.5 46.3 26.3 46.3 0.0 13
3 51.8 22.2 64.8 38.9 0.0 38.9 28.1 35.2 46.8 44.4 0.0 20.9
4 35.2 19.1 46.3 33.3 0.0 34.2 31.6 28.1 31.5 29.6 0.0 25.9
5 46.3 19.1 35.2 25.9 0.0 28.1 26.3 29.8 35.2 31.6 0.0 38.9
6 46.8 24.1 29.6 24.4 0.0 28.1 43.1 31.6 34.2 41.3 0.0 37
7 49.2 56.4 31.5 0.0 0.0 35.9 31.6 30.5 35.2 34.2 0.0 0.0
8 37.7 40.7 52.5 50 0.0 59.2 33.3 27.8 42.6 52.2 0.0 44.4
9 17.2 44.4 42.6 33.3 0.0 55.5 29.6 28.1 37 56.4 0.0 0.0
10 33.5 59.4 59.2 33.3 0.0 34.2 29.6 29.6 35.2 41.3 0.0 0.0
11 20.4 45 42.6 31.5 0.0 27.8 27.8 28.1 33.3 27.8 0.0 24.4
12 20.9 52.5 31.6 27.8 0.0 33.5 33.3 33.3 29.6 22.6 0.0 22.2
13 0.0 46.3 26.3 26.3 0.0 31.5 34.2 34.2 30.5 24.1 42.6 20.9
14 0.0 16.7 24.1 35.9 0.0 30.5 30.5 29.6 28.1 10 31.6 27.8
15 0.0 22.6 33.3 28.1 0.0 37.7 29.8 33.3 31.6 0.0 24.4 19.1
16 0.0 35.9 31.6 34.2 0.0 31.5 30.5 29.6 29.8 18.5 13 20.4
17 0.0 20.4 25.9 38.9 0.0 34.2 29.8 33.3 30.5 59.2 18.5 24.1
18 0.0 24.4 22.2 34.2 0.0 28.1 29.6 30.5 25.9 34.2 19.1 40.7
19 27.8 22.2 25.9 37.7 0.0 31.6 29.8 37 29.8 29.6 37 48.5
20 26.3 27.8 25.9 34.2 0.0 37 26.3 28.1 26.3 29.6 56.4 29.6
21 24.1 22.2 28.1 37.7 0.0 35.9 42.6 31.5 26.3 22.2 59.2 16.7
22 35.2 56.1 22.6 37 0.0 30.5 33.5 26.3 27.8 38.9 63.3 44.4
23 22.2 53.8 25.9 31.6 0.0 38.9 27.8 29.6 31.5 0.0 27.8 38.9
24 18.5 50.3 30.5 35.2 0.0 37 26.3 30.5 37.7 0.0 20.4 22.2
25 19.1 61.1 20.4 31.6 0.0 34.2 31.6 37 37 0.0 14.8 26.3
26 19.1 67.2 53.7 37 0.0 29.8 34.2 31.6 56.4 0.0 24.1 16.7
27 17.2 42.6 64.8 48.1 29.8 33.3 30.5 30.5 40.7 0.0 18.5 11.1
28 19.1 35.2 56.4 0.0 35.2 31.6 37 29.8 31.6 0.0 20.4 18.5
29 14.8 52.5 62.9 0.0 29.6 51.8 25.9 29.6 31.6 0.0 40.7 16.7
30 11.1   44.4 0.0 29.6 33.3 27.8 27.8 29.6 0.0 18.5 17.2
31 14.8   46.8   29.6   27.8 29.8   0.0   20.4
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 51.8 67.2 66.6 56.4 35.2 59.2 43.1 46.3 56.4 59.2 63.3 48.5
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >