Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2025
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 14.8 37 42.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 33.5 25.9 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0
3 50 17.2 37 0.0 0.0 0.0 0.0
4 55.5 24.1 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 22.2 35.9 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0
7 55.5 37 0.0 0.0 0.0 0.0
8 41.3 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0
9 51.8 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0
10 55.5 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0
11 51.8 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0
12 35.2 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0
13 20.4 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0
14 16.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0
15 18.5 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0
16 40.7 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0
17 35.2 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0
18 20.4 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0
19 17.2 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0
20 29.6 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0
21 13 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0
22 20.4 27.8 0.0 35.2 0.0 0.0
23 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 35.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 42.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 79.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 62.9 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0
29 46.8   0.0 0.0 0.0 0.0
30 44.4   0.0 0.0 0.0 0.0
31 24.1   0.0   0.0      
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 79.6 37 44.4 35.2 0 0 0
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >