Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.5 0.3 0.0 0.3
2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0
5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0
8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.8 0.3 0.0 1 1.2 0.0
9 0.0 5.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 9.2
14 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 5.9
15 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.2
19 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.2
20 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0
22 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 8.2 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
24 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
25 0.5 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.3 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
28 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
30 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
31 0.0   4.4   0.0   0.0 0.0   0.0  
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 9 10 9 1 0 6 4 2 13 6 9 1
Acu. mes 3.9 mm 9.3 mm 25.4 mm 0.3 mm 0.0 mm 29.0 mm 10.8 mm 0.8 mm 44.8 mm 11.1 mm 17.5 mm 0.3 mm
Acu. any 3.9 mm 13.2 mm 38.6 mm 38.9 mm 38.9 mm 67.9 mm 78.7 mm 79.5 mm 124.3 mm 135.4 mm 152.9 mm 153.2 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >