Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2025
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 5.1 2.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 1.5 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.3 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 15.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
17 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 2.8 0.0 4.5 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0   0.0   0.0      
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Dies pluja 5 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Acu. mes 48.6 mm 11.9 mm 27.3 mm 4.5 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Acu. any 48.6 mm 60.5 mm 87.8 mm 92.3 mm 92.3 mm 92.3 mm 92.3 mm 92.3 mm 92.3 mm 92.3 mm 92.3 mm 92.3 mm
 
Significat color
< 1 1.0 – 1.9 2.0 – 2.9 3.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 6.9 7.0 – 7.9 8.0 – 8.9 9.0 – 9.9 10.0 – 10.9 11.0 – 11.9 12.0 >