Mostrant arxiu de Terrabona corresponent a l’any 2024
Màximes i mínimes | Pluja | Velocitat de vent
Veure arxiu de Picassent | Terrabona | Realon | Soroixa

 
Dia Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1 30.5 18.5 51.8 56.4
2 41.3 20.4 66.6 35.2
3 51.8 22.2 64.8 38.9
4 35.2 19.1 46.3 33.3
5 46.3 19.1 35.2 25.9
6 46.8 24.1 29.6 24.4
7 49.2 56.4 31.5 0.0
8 37.7 40.7 52.5 50
9 17.2 44.4 42.6 33.3
10 33.5 59.4 59.2 33.3
11 20.4 45 42.6 31.5
12 20.9 52.5 31.6 27.8
13 0.0 46.3 26.3 26.3
14 0.0 16.7 24.1 35.9
15 0.0 22.6 33.3 28.1
16 0.0 35.9 31.6 34.2
17 0.0 20.4 25.9 38.9
18 0.0 24.4 22.2 34.2
19 27.8 22.2 25.9
20 26.3 27.8 25.9
21 24.1 22.2 28.1
22 35.2 56.1 22.6
23 22.2 53.8 25.9
24 18.5 50.3 30.5
25 19.1 61.1 20.4
26 19.1 67.2 53.7
27 17.2 42.6 64.8
28 19.1 35.2 56.4
29 14.8 52.5 62.9
30 11.1   44.4
31 14.8   46.8        
 
  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Max. 51.8 67.2 66.6 56.4
 
Significat color
< 1 1.0 – 5.5 5.6 – 11 12 – 19 20 – 28 29 – 38 39 – 49 50 – 61 62 – 74 75 – 88 89 – 102 103 – 117 118 >